Início / Categorias / Motos
Motos
De janeiro a setembro de 2026 foram 1.783.555 emplacamentos de motos, +10,5% em relação ao mesmo período de 2025.
Por ano
- Motos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Motos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2003 | 836.640 | – |
| 2004 | 896.138 | – |
| 2005 | 1.026.944 | 919.907 |
| 2006 | 1.287.846 | 1.070.309 |
| 2007 | 1.708.714 | 1.341.168 |
| 2008 | 1.925.367 | 1.640.642 |
| 2009 | 1.609.148 | 1.747.743 |
| 2010 | 1.803.767 | 1.779.427 |
| 2011 | 1.940.531 | 1.784.482 |
| 2012 | 1.637.506 | 1.793.935 |
| 2013 | 1.515.687 | 1.697.908 |
| 2014 | 1.429.908 | 1.527.700 |
| 2015 | 1.273.133 | 1.406.243 |
| 2016 | 997.962 | 1.233.668 |
| 2017 | 851.207 | 1.040.767 |
| 2018 | 940.401 | 929.857 |
| 2019 | 1.077.574 | 956.394 |
| 2020 | 915.411 | 977.795 |
| 2021 | 1.157.458 | 1.050.148 |
| 2022 | 1.361.210 | 1.144.693 |
| 2023 | 1.581.366 | 1.366.678 |
| 2024 | 1.875.938 | 1.606.171 |
| 2025 | 2.197.309 | 1.884.871 |
| 2026 (até set) | 1.783.555 | – |
Últimos 36 meses
Ver dados em tabela
| Período | Motos |
|---|---|
| out/23 | 137.606 |
| nov/23 | 130.469 |
| dez/23 | 132.752 |
| jan/24 | 143.327 |
| fev/24 | 136.285 |
| mar/24 | 152.670 |
| abr/24 | 170.252 |
| mai/24 | 164.502 |
| jun/24 | 165.855 |
| jul/24 | 156.893 |
| ago/24 | 163.882 |
| set/24 | 156.607 |
| out/24 | 166.722 |
| nov/24 | 147.018 |
| dez/24 | 151.925 |
| jan/25 | 151.954 |
| fev/25 | 155.954 |
| mar/25 | 166.010 |
| abr/25 | 182.673 |
| mai/25 | 193.348 |
| jun/25 | 179.357 |
| jul/25 | 193.165 |
| ago/25 | 185.454 |
| set/25 | 205.862 |
| out/25 | 209.768 |
| nov/25 | 180.601 |
| dez/25 | 193.163 |
| jan/26 | 178.537 |
| fev/26 | 171.508 |
| mar/26 | 221.573 |
| abr/26 | 210.649 |
| mai/26 | 197.685 |
| jun/26 | 194.200 |
| jul/26 | 199.181 |
| ago/26 | 205.190 |
| set/26 | 205.032 |
Marcas em 2026
até set
Modelos em 2026
até set
- 1ºHONDA CG 160404.63222,7%
- 2ºHONDA BIZ202.60111,4%
- 3ºHONDA POP 110I188.71110,6%
- 4ºHONDA NXR160148.9758,4%
- 5ºMOTTU SPORT 110I86.9074,9%
- 6ºYAMAHA YBR 15058.7283,3%
- 7ºHONDA CB 300F45.4622,5%
- 8ºHONDA XRE 19040.5962,3%
- 9ºHONDA PCX 16039.7562,2%
- 10ºHONDA XRE 30032.4471,8%
- 11ºYAMAHA FAZER 15032.2611,8%
- 12ºYAMAHA FAZER 25032.2371,8%
- 13ºYAMAHA XTZ 25031.7901,8%
- 14ºSHINERAY SHI 12530.7901,7%
- 15ºHONDA ELITE 12523.3491,3%
Segmentos
| Segmento | 2026 | 2025 | Diferença (p.p.) |
|---|---|---|---|
| City | 39,5% | 39,0% | +0,5 |
| Scooter/Cub | 34,3% | 35,0% | -0,7 |
| Trail/Fun | 19,4% | 19,7% | -0,3 |
| Naked/Roadster | 2,6% | 2,5% | +0,1 |
| Maxtrail | 1,8% | 1,6% | +0,3 |
| Custom | 1,4% | 1,4% | 0,0 |
| Esportivo | 0,9% | 0,8% | +0,1 |
| Touring | 0,1% | 0,0% | 0,0 |
Regiões
| Região | 2026 | 2025 | Diferença (p.p.) |
|---|---|---|---|
| Nordeste | 33,2% | 33,2% | +0,1 |
| Sudeste | 32,5% | 32,7% | -0,1 |
| Sul | 13,1% | 11,9% | +1,2 |
| Norte | 12,0% | 13,1% | -1,1 |
| Centro-Oeste | 9,2% | 9,2% | 0,0 |