AVELLOZ
Em 2026, a AVELLOZ está em 5º lugar em motos. 2 modelos da marca aparecem nas listas da Fenabrave desde 2003.
Emplacamentos por ano
- Motos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Motos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2016 | 280 | – |
| 2017 | 78 | – |
| 2018 | 481 | 280 |
| 2019 | 1.518 | 692 |
| 2020 | 1.698 | 1.232 |
| 2021 | 2.978 | 2.065 |
| 2022 | 7.754 | 4.143 |
| 2023 | 8.552 | 6.428 |
| 2024 | 18.121 | 11.476 |
| 2025 | 33.093 | 19.922 |
| 2026 (até set) | 28.551 | – |
Modelos vendidos em 2025 e 2026
Total emplacado desde 2003 nas listas da Fenabrave.