Início / Marcas / HONDA / ELITE 125
HONDA ELITE 125
Último registro: 2.005 unidades em setembro de 2026.
Últimos 36 meses
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos |
|---|---|
| out/23 | 2.700 |
| nov/23 | 2.717 |
| dez/23 | 2.726 |
| jan/24 | 2.800 |
| fev/24 | 2.707 |
| mar/24 | 2.516 |
| abr/24 | 2.104 |
| mai/24 | 974 |
| jun/24 | 1.175 |
| jul/24 | 2.448 |
| ago/24 | 2.863 |
| set/24 | 2.445 |
| out/24 | 2.462 |
| nov/24 | 2.499 |
| dez/24 | 2.705 |
| jan/25 | 2.923 |
| fev/25 | 2.763 |
| mar/25 | 2.906 |
| abr/25 | 2.989 |
| mai/25 | 2.840 |
| jun/25 | 2.305 |
| jul/25 | 2.548 |
| ago/25 | 2.472 |
| set/25 | 2.737 |
| out/25 | 3.071 |
| nov/25 | 2.560 |
| dez/25 | 2.725 |
| jan/26 | 2.687 |
| fev/26 | 2.714 |
| mar/26 | 3.166 |
| abr/26 | 2.664 |
| mai/26 | 2.821 |
| jun/26 | 2.541 |
| jul/26 | 2.481 |
| ago/26 | 2.270 |
| set/26 | 2.005 |
Por ano
- Emplacamentos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2019 | 17.781 | – |
| 2020 | 14.024 | – |
| 2021 | 21.801 | 17.869 |
| 2022 | 23.314 | 19.713 |
| 2023 | 29.556 | 24.890 |
| 2024 | 27.698 | 26.856 |
| 2025 | 32.839 | 30.031 |
| 2026 (até set) | 23.349 | – |
Meses em que o modelo ficou fora do top 50 e das listas por segmento não entram na soma, então anos fracos podem aparecer abaixo do real.