Início / Eletrificados
Carros elétricos e híbridos
Em setembro de 2026, 39.771 híbridos e 22.224 elétricos foram emplacados entre automóveis e comerciais leves: 23,1% do mercado. No ano, já são 433.359.
A Fenabrave publica a separação de eletrificados desde janeiro de 2024.
Emplacamentos por mês
- Híbridos
- Elétricos
- Tendência (média de 3 meses)
Ver dados em tabela
| Período | Híbridos | Elétricos | Tendência (média de 3 meses) |
|---|---|---|---|
| jan/24 | 7.668 | 4.358 | – |
| fev/24 | 6.812 | 3.639 | – |
| mar/24 | 7.476 | 6.137 | 12.030 |
| abr/24 | 8.501 | 6.705 | 13.090 |
| mai/24 | 8.437 | 5.175 | 14.144 |
| jun/24 | 9.206 | 5.190 | 14.405 |
| jul/24 | 10.610 | 4.702 | 14.440 |
| ago/24 | 9.552 | 5.115 | 14.792 |
| set/24 | 8.630 | 4.705 | 14.438 |
| out/24 | 9.923 | 6.110 | 14.678 |
| nov/24 | 11.727 | 5.416 | 15.504 |
| dez/24 | 17.265 | 4.369 | 18.270 |
| jan/25 | 12.799 | 3.697 | 18.424 |
| fev/25 | 11.739 | 4.491 | 18.120 |
| mar/25 | 13.104 | 4.799 | 16.876 |
| abr/25 | 15.123 | 4.699 | 17.985 |
| mai/25 | 15.306 | 6.964 | 19.998 |
| jun/25 | 15.420 | 5.912 | 21.141 |
| jul/25 | 18.163 | 6.982 | 22.916 |
| ago/25 | 17.694 | 7.603 | 23.925 |
| set/25 | 19.090 | 8.029 | 25.854 |
| out/25 | 19.848 | 7.902 | 26.722 |
| nov/25 | 18.884 | 7.231 | 26.995 |
| dez/25 | 28.223 | 11.520 | 31.203 |
| jan/26 | 19.170 | 8.221 | 31.083 |
| fev/26 | 19.422 | 8.664 | 31.740 |
| mar/26 | 25.959 | 14.050 | 31.829 |
| abr/26 | 25.957 | 17.477 | 37.176 |
| mai/26 | 30.639 | 20.957 | 45.013 |
| jun/26 | 33.374 | 21.129 | 49.844 |
| jul/26 | 36.512 | 25.778 | 56.130 |
| ago/26 | 36.900 | 27.155 | 60.283 |
| set/26 | 39.771 | 22.224 | 62.780 |
Participação no mercado
Ver dados em tabela
| Período | Eletrificados |
|---|---|
| jan/24 | 7,9% |
| fev/24 | 6,7% |
| mar/24 | 7,7% |
| abr/24 | 7,3% |
| mai/24 | 7,4% |
| jun/24 | 7,1% |
| jul/24 | 6,7% |
| ago/24 | 6,6% |
| set/24 | 6,0% |
| out/24 | 6,4% |
| nov/24 | 7,1% |
| dez/24 | 8,9% |
| jan/25 | 10,3% |
| fev/25 | 9,3% |
| mar/25 | 9,7% |
| abr/25 | 10,1% |
| mai/25 | 10,4% |
| jun/25 | 10,6% |
| jul/25 | 10,9% |
| ago/25 | 11,8% |
| set/25 | 11,7% |
| out/25 | 11,2% |
| nov/25 | 11,5% |
| dez/25 | 14,9% |
| jan/26 | 16,9% |
| fev/26 | 15,9% |
| mar/26 | 15,5% |
| abr/26 | 18,3% |
| mai/26 | 19,5% |
| jun/26 | 20,9% |
| jul/26 | 23,4% |
| ago/26 | 24,4% |
| set/26 | 23,1% |
Marcas de híbridos
2026