Início / Marcas / YAMAHA / FAZER 250
YAMAHA FAZER 250
Último registro: 3.307 unidades em setembro de 2026.
Últimos 36 meses
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos |
|---|---|
| out/23 | 3.578 |
| nov/23 | 2.474 |
| dez/23 | 1.793 |
| jan/24 | 3.441 |
| fev/24 | 3.529 |
| mar/24 | 4.198 |
| abr/24 | 4.694 |
| mai/24 | 4.273 |
| jun/24 | 3.978 |
| jul/24 | 3.848 |
| ago/24 | 4.174 |
| set/24 | 4.014 |
| out/24 | 3.469 |
| nov/24 | 3.444 |
| dez/24 | 3.346 |
| jan/25 | 2.535 |
| fev/25 | 3.244 |
| mar/25 | 3.509 |
| abr/25 | 3.604 |
| mai/25 | 4.067 |
| jun/25 | 3.808 |
| jul/25 | 4.237 |
| ago/25 | 4.207 |
| set/25 | 4.666 |
| out/25 | 4.602 |
| nov/25 | 3.712 |
| dez/25 | 3.983 |
| jan/26 | 3.451 |
| fev/26 | 2.940 |
| mar/26 | 4.232 |
| abr/26 | 3.967 |
| mai/26 | 3.582 |
| jun/26 | 3.335 |
| jul/26 | 3.815 |
| ago/26 | 3.608 |
| set/26 | 3.307 |
Por ano
- Emplacamentos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2005 | 5.196 | – |
| 2006 | 27.217 | – |
| 2007 | 34.619 | 22.344 |
| 2008 | 36.678 | 32.838 |
| 2009 | 24.234 | 31.844 |
| 2010 | 32.962 | 31.291 |
| 2011 | 33.560 | 30.252 |
| 2012 | 25.639 | 30.720 |
| 2013 | 24.016 | 27.738 |
| 2014 | 21.171 | 23.609 |
| 2015 | 16.173 | 20.453 |
| 2016 | 10.894 | 16.079 |
| 2017 | 10.842 | 12.636 |
| 2018 | 17.523 | 13.086 |
| 2019 | 25.329 | 17.898 |
| 2020 | 23.656 | 22.169 |
| 2021 | 31.627 | 26.871 |
| 2022 | 33.925 | 29.736 |
| 2023 | 41.092 | 35.548 |
| 2024 | 46.408 | 40.475 |
| 2025 | 46.174 | 44.558 |
| 2026 (até set) | 32.237 | – |
Meses em que o modelo ficou fora do top 50 e das listas por segmento não entram na soma, então anos fracos podem aparecer abaixo do real.