SHINERAY
Em 2026, a SHINERAY está em 21º lugar em comerciais leves e 3º lugar em motos. 19 modelos da marca aparecem nas listas da Fenabrave desde 2003.
Emplacamentos por ano
- Comerciais leves
- Motos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Comerciais leves | Motos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|---|
| 2006 | – | 387 | – |
| 2007 | – | 1.970 | – |
| 2008 | – | 5.262 | 2.540 |
| 2009 | – | 4.583 | 3.938 |
| 2010 | – | 6.232 | 5.359 |
| 2011 | – | 11.968 | 7.594 |
| 2012 | 400 | 15.657 | 11.419 |
| 2013 | 1.188 | 10.811 | 13.341 |
| 2014 | 934 | 11.747 | 13.579 |
| 2015 | 358 | 30.748 | 18.595 |
| 2016 | 113 | 54.424 | 32.775 |
| 2017 | 29 | 14.676 | 33.449 |
| 2018 | 5 | 9.637 | 26.295 |
| 2019 | 3 | 9.559 | 11.303 |
| 2020 | 1 | 7.613 | 8.939 |
| 2021 | – | 13.766 | 10.314 |
| 2022 | – | 21.966 | 14.449 |
| 2023 | – | 28.519 | 21.417 |
| 2024 | 88 | 76.959 | 42.511 |
| 2025 | 499 | 130.599 | 78.888 |
| 2026 (até set) | 330 | 107.711 | – |
Modelos vendidos em 2025 e 2026
Total emplacado desde 2003 nas listas da Fenabrave.