HONDA BIZ
Último registro: 23.355 unidades em setembro de 2026.
Últimos 36 meses
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos |
|---|---|
| out/23 | 21.574 |
| nov/23 | 21.228 |
| dez/23 | 22.250 |
| jan/24 | 24.756 |
| fev/24 | 22.556 |
| mar/24 | 24.772 |
| abr/24 | 27.615 |
| mai/24 | 27.508 |
| jun/24 | 24.859 |
| jul/24 | 22.201 |
| ago/24 | 20.611 |
| set/24 | 18.187 |
| out/24 | 21.370 |
| nov/24 | 20.957 |
| dez/24 | 22.972 |
| jan/25 | 20.660 |
| fev/25 | 20.343 |
| mar/25 | 21.367 |
| abr/25 | 22.612 |
| mai/25 | 23.177 |
| jun/25 | 23.192 |
| jul/25 | 22.470 |
| ago/25 | 21.493 |
| set/25 | 23.742 |
| out/25 | 23.807 |
| nov/25 | 20.547 |
| dez/25 | 23.649 |
| jan/26 | 21.024 |
| fev/26 | 20.491 |
| mar/26 | 25.946 |
| abr/26 | 23.449 |
| mai/26 | 23.654 |
| jun/26 | 22.218 |
| jul/26 | 21.219 |
| ago/26 | 21.245 |
| set/26 | 23.355 |
Por ano
- Emplacamentos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2005 | 28.886 | – |
| 2006 | 159.988 | – |
| 2007 | 202.258 | 130.377 |
| 2008 | 196.140 | 186.129 |
| 2009 | 169.751 | 189.383 |
| 2010 | 189.234 | 185.042 |
| 2011 | 222.679 | 193.888 |
| 2012 | 222.553 | 211.489 |
| 2013 | 240.193 | 228.475 |
| 2014 | 224.406 | 229.051 |
| 2015 | 184.157 | 216.252 |
| 2016 | 118.801 | 175.788 |
| 2017 | 109.832 | 137.597 |
| 2018 | 134.215 | 120.949 |
| 2019 | 155.930 | 133.326 |
| 2020 | 139.492 | 143.212 |
| 2021 | 159.544 | 151.655 |
| 2022 | 195.178 | 164.738 |
| 2023 | 216.950 | 190.557 |
| 2024 | 278.364 | 230.164 |
| 2025 | 267.059 | 254.124 |
| 2026 (até set) | 202.601 | – |
Meses em que o modelo ficou fora do top 50 e das listas por segmento não entram na soma, então anos fracos podem aparecer abaixo do real.