Início / Categorias / Implementos rodoviários
- Automóveis
- Comerciais leves
- Caminhões
- Ônibus
- Motos
- Implementos rodoviários
Implementos rodoviários
De janeiro a setembro de 2026 foram 53.878 emplacamentos de implementos rodoviários, +0,3% em relação ao mesmo período de 2025.
Por ano
- Implementos rodoviários
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Implementos rodoviários | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2003 | 27.633 | – |
| 2004 | 38.124 | – |
| 2005 | 30.287 | 32.015 |
| 2006 | 29.493 | 32.635 |
| 2007 | 42.183 | 33.988 |
| 2008 | 54.324 | 42.000 |
| 2009 | 40.264 | 45.590 |
| 2010 | 59.026 | 51.205 |
| 2011 | 58.978 | 52.756 |
| 2012 | 52.110 | 56.705 |
| 2013 | 69.478 | 60.189 |
| 2014 | 56.844 | 59.477 |
| 2015 | 30.194 | 52.172 |
| 2016 | 23.644 | 36.894 |
| 2017 | 25.571 | 26.470 |
| 2018 | 45.474 | 31.563 |
| 2019 | 63.449 | 44.831 |
| 2020 | 67.323 | 58.749 |
| 2021 | 90.381 | 73.718 |
| 2022 | 83.063 | 80.256 |
| 2023 | 90.186 | 87.877 |
| 2024 | 88.601 | 87.283 |
| 2025 | 71.027 | 83.271 |
| 2026 (até set) | 53.878 | – |
Últimos 36 meses
Ver dados em tabela
| Período | Implementos rodoviários |
|---|---|
| out/23 | 8.964 |
| nov/23 | 7.606 |
| dez/23 | 7.874 |
| jan/24 | 7.072 |
| fev/24 | 7.474 |
| mar/24 | 7.559 |
| abr/24 | 8.019 |
| mai/24 | 6.808 |
| jun/24 | 7.699 |
| jul/24 | 7.858 |
| ago/24 | 7.685 |
| set/24 | 7.238 |
| out/24 | 7.687 |
| nov/24 | 6.682 |
| dez/24 | 6.820 |
| jan/25 | 6.203 |
| fev/25 | 6.194 |
| mar/25 | 6.026 |
| abr/25 | 5.970 |
| mai/25 | 5.916 |
| jun/25 | 5.536 |
| jul/25 | 6.274 |
| ago/25 | 5.642 |
| set/25 | 5.934 |
| out/25 | 6.470 |
| nov/25 | 5.464 |
| dez/25 | 5.398 |
| jan/26 | 4.344 |
| fev/26 | 5.008 |
| mar/26 | 6.392 |
| abr/26 | 5.545 |
| mai/26 | 5.173 |
| jun/26 | 6.072 |
| jul/26 | 7.956 |
| ago/26 | 6.567 |
| set/26 | 6.821 |
Regiões
| Região | 2026 | 2025 | Diferença (p.p.) |
|---|---|---|---|
| Sudeste | 36,9% | 36,8% | +0,2 |
| Sul | 36,2% | 34,6% | +1,7 |
| Centro-Oeste | 12,0% | 12,1% | -0,1 |
| Nordeste | 8,7% | 9,7% | -1,0 |
| Norte | 6,1% | 6,9% | -0,7 |