RENAULT
Em 2026, a RENAULT está em 9º lugar em automóveis e 7º lugar em comerciais leves. 31 modelos da marca aparecem nas listas da Fenabrave desde 2003.
Emplacamentos por ano
- Automóveis
- Comerciais leves
- Caminhões
- Ônibus
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Automóveis | Comerciais leves | Caminhões | Ônibus | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 55.221 | 2.790 | – | – | – |
| 2004 | 50.405 | 3.105 | – | – | – |
| 2005 | 39.829 | 3.236 | – | – | 51.529 |
| 2006 | 47.903 | 3.756 | – | – | 49.411 |
| 2007 | 68.632 | 4.958 | – | – | 56.105 |
| 2008 | 109.167 | 5.969 | – | – | 80.128 |
| 2009 | 111.588 | 5.918 | – | – | 102.077 |
| 2010 | 151.796 | 8.494 | – | – | 130.977 |
| 2011 | 183.713 | 10.564 | – | – | 157.358 |
| 2012 | 227.589 | 14.003 | – | – | 198.720 |
| 2013 | 221.082 | 15.257 | – | – | 224.069 |
| 2014 | 219.879 | 17.312 | – | – | 238.374 |
| 2015 | 152.187 | 13.677 | 3 | 3 | 213.133 |
| 2016 | 127.537 | 22.498 | 4 | – | 184.367 |
| 2017 | 148.649 | 18.539 | – | 1 | 161.033 |
| 2018 | 193.054 | 21.884 | 1 | – | 177.389 |
| 2019 | 217.361 | 21.885 | – | – | 207.125 |
| 2020 | 119.995 | 11.640 | 1 | – | 195.274 |
| 2021 | 105.677 | 21.934 | – | – | 166.164 |
| 2022 | 97.186 | 22.422 | – | – | 126.285 |
| 2023 | 94.271 | 21.593 | – | – | 121.028 |
| 2024 | 112.089 | 27.216 | – | – | 124.926 |
| 2025 | 99.790 | 31.939 | – | – | 128.966 |
| 2026 (até set) | 76.187 | 20.293 | – | – | – |
Modelos vendidos em 2025 e 2026
Total emplacado desde 2003 nas listas da Fenabrave.
Modelos que saíram das listas
| Modelo | Período | Total emplacado |
|---|---|---|
| CLIO | 2003–2021 | 284.821 |
| CAPTUR | 2017–2022 | 91.056 |
| CLIO SEDAN | 2003–2009 | 77.579 |
| FLUENCE | 2010–2023 | 62.069 |
| SCENIC | 2003–2010 | 49.792 |
| MEGANE | 2003–2011 | 36.095 |
| MEGANE GT | 2006–2017 | 35.492 |
| SYMBOL | 2009–2013 | 28.527 |
| RENAULT | 2006–2018 | 515 |
| TWINGO | 2003–2008 | 377 |
| ZOE | 2022 | 198 |
| TRAFFIC | 2003–2009 | 190 |
| ENGESIG | 2003–2004 | 31 |
| LAGUNA | 2003 | 23 |
| RONTAN | 2003–2004 | 5 |
| MARCOPOLO/VOLARE V9L EO | 2023 | 4 |
| ALASKAN | 2017–2018 | 3 |
| EXPRESS 1.6 | 2003–2004 | 3 |
| 19 | 2003–2005 | 2 |
| ESPACE | 2003 | 2 |