VOLVO
Em 2026, a VOLVO está em 23º lugar em automóveis, 3º lugar em caminhões e 7º lugar em ônibus. 31 modelos da marca aparecem nas listas da Fenabrave desde 2003.
Emplacamentos por ano
- Automóveis
- Caminhões
- Ônibus
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Automóveis | Caminhões | Ônibus | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 455 | 4.051 | 228 | – |
| 2004 | 412 | 6.277 | 182 | – |
| 2005 | 149 | 4.997 | 120 | 5.624 |
| 2006 | 41 | 5.964 | 224 | 6.122 |
| 2007 | 764 | 7.907 | 198 | 6.788 |
| 2008 | 618 | 9.643 | 432 | 8.597 |
| 2009 | 1.669 | 8.785 | 212 | 10.076 |
| 2010 | 1.181 | 15.311 | 556 | 12.802 |
| 2011 | 1.752 | 19.068 | 1.348 | 16.627 |
| 2012 | – | 15.876 | 1.689 | 18.927 |
| 2013 | 281 | 20.710 | 1.665 | 20.796 |
| 2014 | – | 19.730 | 1.711 | 20.554 |
| 2015 | 1.478 | 8.345 | 865 | 18.262 |
| 2016 | 3.456 | 5.612 | 644 | 13.947 |
| 2017 | 2.260 | 5.954 | 343 | 9.652 |
| 2018 | 6.556 | 10.641 | 430 | 11.965 |
| 2019 | 7.916 | 16.844 | 745 | 17.230 |
| 2020 | 7.702 | 14.976 | 444 | 22.085 |
| 2021 | 8.277 | 16.736 | 306 | 24.649 |
| 2022 | 4.821 | 24.068 | 659 | 25.996 |
| 2023 | 7.686 | 18.053 | 681 | 27.096 |
| 2024 | 8.305 | 23.180 | 710 | 29.388 |
| 2025 | 9.723 | 20.074 | 555 | 29.656 |
| 2026 (até set) | 2.297 | 14.156 | 327 | – |
Modelos vendidos em 2025 e 2026
Total emplacado desde 2003 nas listas da Fenabrave.
Modelos que saíram das listas
| Modelo | Período | Total emplacado |
|---|---|---|
| VM 270 | 2012–2023 | 27.330 |
| FH440 | 2007–2012 | 25.340 |
| VM260 | 2006–2012 | 16.825 |
| XC40 | 2018–2024 | 15.044 |
| FH12380 | 2003–2006 | 9.648 |
| VM 330 | 2015–2023 | 7.418 |
| FH400 | 2007–2010 | 6.611 |
| S60 | 2011–2021 | 3.319 |
| XC90 | 2003–2024 | 2.824 |
| FH12420 | 2003–2006 | 2.305 |
| FH520 | 2011–2012 | 2.133 |
| VM23240 | 2004–2006 | 1.966 |
| VM310 | 2006–2008 | 1.566 |
| V40 | 2003–2019 | 1.150 |
| FH12 380 | 2006 | 1.062 |
| V60 | 2011–2020 | 1.027 |
| NH12380 | 2003–2004 | 877 |
| FH12 420 | 2006 | 519 |
| FM11 | 2012 | 392 |
| FM 540 | 2018–2024 | 390 |
| XC70 | 2003–2008 | 198 |
| VM23210 | 2004 | 135 |
| V70 | 2003–2014 | 89 |
| S90 | 2020–2022 | 56 |