PEUGEOT
Em 2026, a PEUGEOT está em 19º lugar em automóveis e 14º lugar em comerciais leves. 27 modelos da marca aparecem nas listas da Fenabrave desde 2003.
Emplacamentos por ano
- Automóveis
- Comerciais leves
- Caminhões
- Motos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Automóveis | Comerciais leves | Caminhões | Motos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 37.042 | 1.764 | – | 8 | – |
| 2004 | 40.936 | 1.747 | – | 21 | – |
| 2005 | 47.470 | 1.434 | – | 3 | 43.475 |
| 2006 | 59.310 | 1.857 | – | 2 | 50.927 |
| 2007 | 75.935 | 2.707 | – | – | 62.906 |
| 2008 | 79.352 | 3.313 | – | – | 74.159 |
| 2009 | 79.250 | 2.603 | – | – | 81.053 |
| 2010 | 81.461 | 8.865 | – | – | 84.948 |
| 2011 | 75.254 | 10.561 | – | – | 85.998 |
| 2012 | 65.748 | 6.311 | – | – | 82.733 |
| 2013 | 53.067 | 4.444 | – | – | 71.795 |
| 2014 | 37.623 | 2.907 | – | – | 56.700 |
| 2015 | 23.484 | 1.589 | – | – | 41.038 |
| 2016 | 24.822 | 1.004 | – | – | 30.476 |
| 2017 | 25.676 | 1.182 | – | – | 25.919 |
| 2018 | 21.498 | 2.179 | – | – | 25.454 |
| 2019 | 17.287 | 4.327 | – | – | 24.050 |
| 2020 | 10.279 | 3.189 | 10 | – | 19.590 |
| 2021 | 24.766 | 4.792 | – | – | 21.550 |
| 2022 | 32.272 | 5.793 | – | – | 27.034 |
| 2023 | 28.565 | 3.430 | – | – | 33.206 |
| 2024 | 26.052 | 2.035 | – | – | 32.716 |
| 2025 | 21.138 | 1.991 | – | – | 27.737 |
| 2026 (até set) | 7.448 | 2.603 | – | – | – |
Modelos vendidos em 2025 e 2026
Total emplacado desde 2003 nas listas da Fenabrave.
Modelos que saíram das listas
| Modelo | Período | Total emplacado |
|---|---|---|
| 206 | 2003–2012 | 214.719 |
| 207 SEDAN | 2008–2013 | 80.381 |
| 307 | 2003–2010 | 63.480 |
| 206SW | 2003–2008 | 50.538 |
| 308 | 2012–2018 | 31.896 |
| 408 | 2011–2019 | 26.581 |
| 307 SEDAN | 2006–2013 | 19.262 |
| 207 SW | 2008–2013 | 17.043 |
| 3008 | 2011–2021 | 13.116 |
| HOGGAR | 2010–2014 | 12.937 |
| 307SW | 2003–2014 | 4.516 |
| 407 | 2005–2009 | 1.495 |
| 407SW | 2005–2010 | 582 |
| RCZ | 2011–2014 | 510 |
| E2008 | 2024 | 339 |
| 406 | 2003 | 141 |
| 207 PICAPE | 2010 | 116 |
| 106 | 2003–2010 | 13 |
| 205 | 2003 | 1 |
| 206 SEDAN | 2006 | 1 |
| 504 | 2004 | 1 |