FIAT
Em 2026, a FIAT está em 2º lugar em automóveis e 1º lugar em comerciais leves. 39 modelos da marca aparecem nas listas da Fenabrave desde 2003.
Emplacamentos por ano
- Automóveis
- Comerciais leves
- Caminhões
- Ônibus
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Automóveis | Comerciais leves | Caminhões | Ônibus | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 300.474 | 39.897 | – | – | – |
| 2004 | 304.522 | 44.097 | – | – | – |
| 2005 | 317.182 | 54.438 | 162 | – | 353.591 |
| 2006 | 404.088 | 61.348 | – | – | 395.279 |
| 2007 | 523.438 | 84.066 | – | – | 481.574 |
| 2008 | 557.889 | 99.759 | – | – | 576.863 |
| 2009 | 619.611 | 117.280 | – | – | 667.348 |
| 2010 | 612.056 | 148.366 | – | – | 718.320 |
| 2011 | 599.742 | 154.449 | – | – | 750.501 |
| 2012 | 691.299 | 146.861 | 1 | – | 784.258 |
| 2013 | 608.874 | 154.064 | – | – | 785.097 |
| 2014 | 505.430 | 192.715 | – | – | 766.415 |
| 2015 | 289.171 | 112.229 | – | – | 620.828 |
| 2016 | 190.420 | 114.592 | – | – | 468.186 |
| 2017 | 172.467 | 118.885 | 1 | – | 332.588 |
| 2018 | 183.372 | 142.393 | – | 2 | 307.377 |
| 2019 | 201.448 | 164.785 | 1 | – | 327.785 |
| 2020 | 165.863 | 155.997 | – | – | 337.954 |
| 2021 | 226.570 | 204.522 | – | – | 373.062 |
| 2022 | 232.669 | 185.684 | – | – | 390.435 |
| 2023 | 253.823 | 178.494 | – | – | 427.254 |
| 2024 | 290.315 | 231.016 | – | – | 457.334 |
| 2025 | 303.973 | 229.768 | – | 1 | 495.797 |
| 2026 (até set) | 223.125 | 198.917 | – | – | – |
Modelos vendidos em 2025 e 2026
Total emplacado desde 2003 nas listas da Fenabrave.
Modelos que saíram das listas
| Modelo | Período | Total emplacado |
|---|---|---|
| PUNTO | 2007–2017 | 285.492 |
| STILO | 2003–2010 | 86.573 |
| LINEA | 2008–2020 | 70.062 |
| 500 | 2009–2016 | 35.828 |
| BRAVO | 2011–2017 | 25.620 |
| FREEMONT | 2011–2016 | 23.033 |
| MAREA | 2003–2010 | 5.077 |
| MAREA WEEKEND | 2003–2017 | 1.443 |
| BRAVA | 2003 | 904 |
| 500E | 2021–2023 | 290 |
| TECFORM | 2006–2018 | 236 |
| TEMPRA | 2003–2010 | 50 |
| PREMIO | 2003–2008 | 41 |
| FIAT | 2003–2022 | 9 |
| PICK-UP | 2004–2020 | 6 |
| 147 | 2021–2023 | 4 |
| PALIO FURGAO | 2011–2015 | 4 |
| CITY | 2022–2024 | 2 |
| DUNA | 2003–2004 | 1 |
| FAG | 2017 | 1 |