TOYOTA
Em 2026, a TOYOTA está em 6º lugar em automóveis e 4º lugar em comerciais leves. 28 modelos da marca aparecem nas listas da Fenabrave desde 2003.
Emplacamentos por ano
- Automóveis
- Comerciais leves
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Automóveis | Comerciais leves | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|---|
| 2003 | 36.500 | 5.626 | – |
| 2004 | 43.382 | 6.719 | – |
| 2005 | 43.592 | 12.087 | 49.302 |
| 2006 | 52.253 | 17.387 | 58.473 |
| 2007 | 52.631 | 19.356 | 65.769 |
| 2008 | 59.054 | 21.746 | 74.142 |
| 2009 | 62.455 | 31.004 | 82.082 |
| 2010 | 65.830 | 33.719 | 91.269 |
| 2011 | 65.895 | 33.298 | 97.400 |
| 2012 | 74.816 | 38.911 | 104.156 |
| 2013 | 133.425 | 42.648 | 129.664 |
| 2014 | 152.059 | 43.368 | 161.742 |
| 2015 | 130.173 | 29.919 | 177.197 |
| 2016 | 145.964 | 34.467 | 178.650 |
| 2017 | 155.205 | 34.797 | 176.842 |
| 2018 | 160.334 | 39.804 | 190.190 |
| 2019 | 175.255 | 40.437 | 201.944 |
| 2020 | 105.487 | 32.407 | 184.575 |
| 2021 | 127.061 | 45.915 | 175.521 |
| 2022 | 135.446 | 48.587 | 164.968 |
| 2023 | 133.780 | 42.487 | 177.759 |
| 2024 | 153.791 | 50.034 | 188.042 |
| 2025 | 120.539 | 50.106 | 183.579 |
| 2026 (até set) | 87.758 | 35.063 | – |
Modelos vendidos em 2025 e 2026
Total emplacado desde 2003 nas listas da Fenabrave.
- 1ºCOROLLA1.130.642
- 2ºHILUX795.087
- 3ºCOROLLA CROSS255.158
- 4ºHILUX SW4238.307
- 5ºETIOS SEDAN186.192
- 6ºYARIS HB178.301
- 7ºYARIS SEDAN134.245
- 8ºRAV451.237
- 9ºYARIS CROSS30.360
- 10ºHIACE1.925
- 11ºCOROLLA GR176
- 12ºGR YARIS103
- 13ºSIENNA46
Modelos que saíram das listas
| Modelo | Período | Total emplacado |
|---|---|---|
| ETIOS HB | 2012–2024 | 249.864 |
| FIELDER | 2004–2018 | 32.702 |
| PRIUS | 2006–2023 | 6.643 |
| LAND CRUISE | 2003–2009 | 4.772 |
| CAMRY | 2004–2024 | 3.823 |
| BANDEIRANTE | 2003–2023 | 237 |
| RIBEIRAUTO | 2007–2023 | 139 |
| TUNDRA | 2007–2023 | 45 |
| LEXUS | 2003–2004 | 14 |
| TRIP | 2005 | 13 |
| TACOMA | 2008–2022 | 9 |
| PREVIA | 2019 | 3 |
| LAND CRUISER | 2003 | 2 |
| TOCOMA | 2015 | 2 |
| MRE CGPI | 2003 | 1 |