JEEP
Em 2026, a JEEP está em 7º lugar em automóveis. 9 modelos da marca aparecem nas listas da Fenabrave desde 2003.
Emplacamentos por ano
- Automóveis
- Comerciais leves
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Automóveis | Comerciais leves | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|---|
| 2003 | 44 | – | – |
| 2004 | 132 | – | – |
| 2005 | 390 | – | 189 |
| 2006 | 900 | – | 474 |
| 2007 | 473 | – | 588 |
| 2008 | 292 | – | 555 |
| 2012 | 634 | – | 466 |
| 2013 | 849 | – | 592 |
| 2015 | 40.800 | – | 14.094 |
| 2016 | 59.059 | – | 33.569 |
| 2017 | 88.208 | – | 62.689 |
| 2018 | 106.968 | – | 84.745 |
| 2019 | 129.482 | – | 108.219 |
| 2020 | 110.168 | – | 115.539 |
| 2021 | 148.793 | – | 129.481 |
| 2022 | 125.837 | 130 | 128.309 |
| 2023 | 116.924 | 290 | 130.658 |
| 2024 | 120.957 | 326 | 121.488 |
| 2025 | 124.107 | 3 | 120.869 |
| 2026 (até set) | 85.036 | – | – |
Modelos vendidos em 2025 e 2026
Total emplacado desde 2003 nas listas da Fenabrave.