Início / Marcas / PEUGEOT / BOXER
PEUGEOT BOXER
Último registro: 58 unidades em setembro de 2026. Melhor posição no ranking mensal: 12º lugar em junho de 2003.
Últimos 36 meses
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos |
|---|---|
| out/23 | 22 |
| nov/23 | 8 |
| dez/23 | 16 |
| jan/24 | 13 |
| fev/24 | 8 |
| mar/24 | 19 |
| abr/24 | 12 |
| mai/24 | 11 |
| jun/24 | 15 |
| jul/24 | 20 |
| ago/24 | 15 |
| set/24 | 22 |
| out/24 | 20 |
| nov/24 | 8 |
| dez/24 | 6 |
| jan/25 | 11 |
| fev/25 | 21 |
| mar/25 | 20 |
| abr/25 | 40 |
| mai/25 | 26 |
| jun/25 | 25 |
| jul/25 | 25 |
| ago/25 | 25 |
| set/25 | 71 |
| out/25 | 14 |
| nov/25 | 18 |
| dez/25 | 12 |
| jan/26 | 22 |
| fev/26 | 18 |
| mar/26 | 51 |
| abr/26 | 102 |
| mai/26 | 50 |
| jun/26 | 35 |
| jul/26 | 35 |
| ago/26 | 34 |
| set/26 | 58 |
Por ano
- Emplacamentos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2003 | 1.089 | – |
| 2004 | 1.520 | – |
| 2005 | 1.210 | 1.273 |
| 2006 | 1.078 | 1.269 |
| 2007 | 1.586 | 1.291 |
| 2008 | 2.166 | 1.610 |
| 2009 | 1.800 | 1.851 |
| 2010 | 3.286 | 2.417 |
| 2011 | 3.505 | 2.864 |
| 2012 | 2.929 | 3.240 |
| 2013 | 3.089 | 3.174 |
| 2014 | 2.203 | 2.740 |
| 2015 | 1.448 | 2.247 |
| 2016 | 653 | 1.435 |
| 2017 | 89 | 730 |
| 2018 | 8 | 250 |
| 2019 | 222 | 106 |
| 2020 | 363 | 198 |
| 2021 | 326 | 304 |
| 2022 | 94 | 261 |
| 2023 | 160 | 193 |
| 2024 | 169 | 141 |
| 2025 | 308 | 212 |
| 2026 (até set) | 405 | – |
Meses em que o modelo ficou fora do top 50 e das listas por segmento não entram na soma, então anos fracos podem aparecer abaixo do real.