Início / Marcas / PEUGEOT / 2008
PEUGEOT 2008
Último registro: 621 unidades em setembro de 2026. Melhor posição no ranking mensal: 22º lugar em janeiro de 2022.
Últimos 36 meses
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos |
|---|---|
| out/23 | 131 |
| nov/23 | 109 |
| dez/23 | 114 |
| jan/24 | 96 |
| fev/24 | – |
| mar/24 | 195 |
| abr/24 | 245 |
| mai/24 | 92 |
| jun/24 | 41 |
| jul/24 | – |
| ago/24 | 364 |
| set/24 | 1.073 |
| out/24 | 1.746 |
| nov/24 | 1.764 |
| dez/24 | 2.163 |
| jan/25 | 1.462 |
| fev/25 | 1.144 |
| mar/25 | 931 |
| abr/25 | 997 |
| mai/25 | 1.217 |
| jun/25 | 869 |
| jul/25 | 944 |
| ago/25 | 663 |
| set/25 | 668 |
| out/25 | 734 |
| nov/25 | 654 |
| dez/25 | 1.029 |
| jan/26 | 774 |
| fev/26 | 551 |
| mar/26 | 972 |
| abr/26 | 528 |
| mai/26 | 948 |
| jun/26 | 432 |
| jul/26 | 507 |
| ago/26 | 475 |
| set/26 | 621 |
Por ano
- Emplacamentos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2015 | 6.138 | – |
| 2016 | 10.693 | – |
| 2017 | 10.572 | 9.134 |
| 2018 | 9.745 | 10.337 |
| 2019 | 8.693 | 9.670 |
| 2020 | 4.602 | 7.680 |
| 2021 | 7.747 | 7.014 |
| 2022 | 5.172 | 5.840 |
| 2023 | 1.729 | 4.883 |
| 2024 | 7.779 | 4.893 |
| 2025 | 11.312 | 6.940 |
| 2026 (até set) | 5.808 | – |
Meses em que o modelo ficou fora do top 50 e das listas por segmento não entram na soma, então anos fracos podem aparecer abaixo do real.