FIAT UNO
Último registro: 0 unidades em setembro de 2026. Melhor posição no ranking mensal: 1º lugar em dezembro de 2011.
Últimos 36 meses
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos |
|---|---|
| out/23 | 2 |
| nov/23 | 4 |
| dez/23 | 5 |
| jan/24 | 2 |
| fev/24 | 1 |
| mar/24 | 0 |
| abr/24 | 3 |
| mai/24 | 1 |
| jun/24 | 0 |
| jul/24 | 3 |
| ago/24 | 1 |
| set/24 | 2 |
| out/24 | 3 |
| nov/24 | 2 |
| dez/24 | 2 |
| jan/25 | 0 |
| fev/25 | 1 |
| mar/25 | 1 |
| abr/25 | 1 |
| mai/25 | 1 |
| jun/25 | 1 |
| jul/25 | 1 |
| ago/25 | 0 |
| set/25 | 0 |
| out/25 | 1 |
| nov/25 | 0 |
| dez/25 | 2 |
| jan/26 | 1 |
| fev/26 | 3 |
| mar/26 | 1 |
| abr/26 | 3 |
| mai/26 | 2 |
| jun/26 | 1 |
| jul/26 | 0 |
| ago/26 | 0 |
| set/26 | 0 |
Por ano
- Emplacamentos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2003 | 96.502 | – |
| 2004 | 93.080 | – |
| 2005 | 119.625 | 103.069 |
| 2006 | 115.437 | 109.381 |
| 2007 | 128.510 | 121.191 |
| 2008 | 141.852 | 128.600 |
| 2009 | 168.488 | 146.283 |
| 2010 | 229.300 | 179.880 |
| 2011 | 273.542 | 223.777 |
| 2012 | 255.835 | 252.892 |
| 2013 | 184.360 | 237.912 |
| 2014 | 122.244 | 187.480 |
| 2015 | 79.788 | 128.797 |
| 2016 | 34.647 | 78.893 |
| 2017 | 34.332 | 49.589 |
| 2018 | 15.239 | 28.073 |
| 2019 | 20.034 | 23.202 |
| 2020 | 22.942 | 19.405 |
| 2021 | 20.558 | 21.178 |
| 2022 | 784 | 14.761 |
| 2023 | 40 | 7.127 |
| 2024 | 20 | 281 |
| 2025 | 9 | 23 |
| 2026 (até set) | 11 | – |
Meses em que o modelo ficou fora do top 50 e das listas por segmento não entram na soma, então anos fracos podem aparecer abaixo do real.