FIAT IDEA
Último registro: 0 unidades em setembro de 2026. Melhor posição no ranking mensal: 13º lugar em outubro de 2006.
Últimos 36 meses
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos |
|---|---|
| out/23 | – |
| nov/23 | – |
| dez/23 | – |
| jan/24 | – |
| fev/24 | – |
| mar/24 | – |
| abr/24 | – |
| mai/24 | – |
| jun/24 | – |
| jul/24 | – |
| ago/24 | – |
| set/24 | – |
| out/24 | – |
| nov/24 | – |
| dez/24 | – |
| jan/25 | – |
| fev/25 | – |
| mar/25 | – |
| abr/25 | – |
| mai/25 | – |
| jun/25 | – |
| jul/25 | – |
| ago/25 | – |
| set/25 | – |
| out/25 | – |
| nov/25 | – |
| dez/25 | – |
| jan/26 | – |
| fev/26 | – |
| mar/26 | – |
| abr/26 | – |
| mai/26 | 1 |
| jun/26 | 0 |
| jul/26 | 0 |
| ago/26 | 0 |
| set/26 | 0 |
Por ano
- Emplacamentos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2005 | 8.967 | – |
| 2006 | 26.696 | – |
| 2007 | 30.350 | 22.004 |
| 2008 | 27.003 | 28.016 |
| 2009 | 27.648 | 28.334 |
| 2010 | 25.826 | 26.826 |
| 2011 | 26.051 | 26.508 |
| 2012 | 26.242 | 26.040 |
| 2013 | 23.450 | 25.248 |
| 2014 | 16.775 | 22.156 |
| 2015 | 8.235 | 16.153 |
| 2016 | 3.055 | 9.355 |
| 2017 | 62 | 3.784 |
| 2018 | 4 | 1.040 |
| 2019 | 3 | 23 |
| 2020 | 1 | 3 |
| 2021 | 1 | 2 |
| 2022 | 1 | 1 |
| 2026 (até set) | 1 | – |
Meses em que o modelo ficou fora do top 50 e das listas por segmento não entram na soma, então anos fracos podem aparecer abaixo do real.