Início / Marcas / YAMAHA / MT07
YAMAHA MT07
Último registro: 141 unidades em setembro de 2025.
Últimos 36 meses
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos |
|---|---|
| out/23 | 170 |
| nov/23 | 188 |
| dez/23 | 199 |
| jan/24 | 146 |
| fev/24 | 151 |
| mar/24 | 189 |
| abr/24 | 229 |
| mai/24 | 183 |
| jun/24 | 209 |
| jul/24 | 199 |
| ago/24 | 227 |
| set/24 | 233 |
| out/24 | 209 |
| nov/24 | 141 |
| dez/24 | 216 |
| jan/25 | 167 |
| fev/25 | 99 |
| mar/25 | 59 |
| abr/25 | 38 |
| mai/25 | 31 |
| jun/25 | 142 |
| jul/25 | 163 |
| ago/25 | 155 |
| set/25 | 141 |
| out/25 | – |
| nov/25 | – |
| dez/25 | – |
| jan/26 | – |
| fev/26 | – |
| mar/26 | – |
| abr/26 | – |
| mai/26 | – |
| jun/26 | – |
| jul/26 | – |
| ago/26 | – |
| set/26 | – |
Por ano
- Emplacamentos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2015 | 2.055 | – |
| 2016 | 1.626 | – |
| 2017 | 1.407 | 1.696 |
| 2018 | 1.507 | 1.513 |
| 2019 | 1.596 | 1.503 |
| 2020 | 1.523 | 1.542 |
| 2021 | 1.950 | 1.690 |
| 2022 | 1.697 | 1.723 |
| 2023 | 2.298 | 1.982 |
| 2024 | 2.332 | 2.109 |
| 2025 | 995 | 1.875 |
Meses em que o modelo ficou fora do top 50 e das listas por segmento não entram na soma, então anos fracos podem aparecer abaixo do real.