Início / Marcas / TOYOTA / RAV4
TOYOTA RAV4
Último registro: 299 unidades em fevereiro de 2026. Melhor posição no ranking mensal: 48º lugar em março de 2015.
Últimos 36 meses
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos |
|---|---|
| out/23 | – |
| nov/23 | – |
| dez/23 | – |
| jan/24 | 119 |
| fev/24 | 206 |
| mar/24 | 184 |
| abr/24 | 215 |
| mai/24 | 357 |
| jun/24 | 198 |
| jul/24 | 143 |
| ago/24 | 199 |
| set/24 | 156 |
| out/24 | 178 |
| nov/24 | 183 |
| dez/24 | 324 |
| jan/25 | 392 |
| fev/25 | 135 |
| mar/25 | 102 |
| abr/25 | 222 |
| mai/25 | 312 |
| jun/25 | 370 |
| jul/25 | 325 |
| ago/25 | 225 |
| set/25 | 169 |
| out/25 | 125 |
| nov/25 | 45 |
| dez/25 | 559 |
| jan/26 | 488 |
| fev/26 | 299 |
| mar/26 | – |
| abr/26 | – |
| mai/26 | – |
| jun/26 | – |
| jul/26 | – |
| ago/26 | – |
| set/26 | – |
Por ano
- Emplacamentos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2003 | 288 | – |
| 2004 | 409 | – |
| 2005 | 660 | 452 |
| 2006 | 790 | 620 |
| 2007 | 1.040 | 830 |
| 2008 | 1.576 | 1.135 |
| 2009 | 872 | 1.163 |
| 2010 | 1.950 | 1.466 |
| 2011 | 4.224 | 2.349 |
| 2012 | 822 | 2.332 |
| 2013 | 4.324 | 3.123 |
| 2014 | 8.475 | 4.540 |
| 2015 | 5.171 | 5.990 |
| 2016 | 1.081 | 4.909 |
| 2018 | 4.220 | 3.491 |
| 2019 | 4.242 | 3.181 |
| 2020 | 3.222 | 3.895 |
| 2021 | 356 | 2.607 |
| 2022 | 1.062 | 1.547 |
| 2023 | 223 | 547 |
| 2024 | 2.462 | 1.249 |
| 2025 | 2.981 | 1.889 |
| 2026 (até set) | 787 | – |
Meses em que o modelo ficou fora do top 50 e das listas por segmento não entram na soma, então anos fracos podem aparecer abaixo do real.