Início / Marcas / SUZUKI / GSXR1000
SUZUKI GSXR1000
Último registro: 10 unidades em fevereiro de 2023.
Por ano
- Emplacamentos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2003 | 138 | – |
| 2004 | 270 | – |
| 2005 | 443 | 284 |
| 2006 | 419 | 377 |
| 2007 | 863 | 575 |
| 2008 | 918 | 733 |
| 2009 | 875 | 885 |
| 2010 | 562 | 785 |
| 2011 | 622 | 686 |
| 2014 | 61 | 415 |
| 2015 | 251 | 311 |
| 2016 | 370 | 227 |
| 2018 | 58 | 226 |
| 2019 | 221 | 216 |
| 2020 | 144 | 141 |
| 2021 | 93 | 153 |
| 2022 | 40 | 92 |
| 2023 | 13 | 49 |
Meses em que o modelo ficou fora do top 50 e das listas por segmento não entram na soma, então anos fracos podem aparecer abaixo do real.