Início / Marcas / HONDA / CB 500
HONDA CB 500
Último registro: 312 unidades em setembro de 2026.
Últimos 36 meses
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos |
|---|---|
| out/23 | 370 |
| nov/23 | 353 |
| dez/23 | 286 |
| jan/24 | 184 |
| fev/24 | 180 |
| mar/24 | 236 |
| abr/24 | 246 |
| mai/24 | 264 |
| jun/24 | 283 |
| jul/24 | 369 |
| ago/24 | 312 |
| set/24 | 272 |
| out/24 | 272 |
| nov/24 | 312 |
| dez/24 | 325 |
| jan/25 | 296 |
| fev/25 | 233 |
| mar/25 | 171 |
| abr/25 | 86 |
| mai/25 | 36 |
| jun/25 | 20 |
| jul/25 | 274 |
| ago/25 | 321 |
| set/25 | 432 |
| out/25 | 403 |
| nov/25 | 338 |
| dez/25 | 431 |
| jan/26 | 279 |
| fev/26 | 243 |
| mar/26 | 370 |
| abr/26 | 363 |
| mai/26 | 306 |
| jun/26 | 325 |
| jul/26 | 397 |
| ago/26 | 337 |
| set/26 | 312 |
Por ano
- Emplacamentos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2003 | 1.480 | – |
| 2004 | 913 | – |
| 2005 | 24 | 806 |
| 2006 | 109 | 349 |
| 2013 | 906 | 346 |
| 2014 | 4.826 | 1.947 |
| 2015 | 6.660 | 4.131 |
| 2016 | 3.255 | 4.914 |
| 2017 | 3.523 | 4.479 |
| 2018 | 6.005 | 4.261 |
| 2019 | 7.974 | 5.834 |
| 2020 | 5.239 | 6.406 |
| 2021 | 5.511 | 6.241 |
| 2022 | 2.789 | 4.513 |
| 2023 | 3.927 | 4.076 |
| 2024 | 3.255 | 3.324 |
| 2025 | 3.041 | 3.408 |
| 2026 (até set) | 2.932 | – |
Meses em que o modelo ficou fora do top 50 e das listas por segmento não entram na soma, então anos fracos podem aparecer abaixo do real.