GWM POER
Último registro: 649 unidades em setembro de 2026. Melhor posição no ranking mensal: 13º lugar em julho de 2026.
Últimos 36 meses
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos |
|---|---|
| out/23 | – |
| nov/23 | – |
| dez/23 | – |
| jan/24 | – |
| fev/24 | – |
| mar/24 | – |
| abr/24 | – |
| mai/24 | – |
| jun/24 | – |
| jul/24 | – |
| ago/24 | – |
| set/24 | – |
| out/24 | – |
| nov/24 | – |
| dez/24 | – |
| jan/25 | – |
| fev/25 | – |
| mar/25 | – |
| abr/25 | – |
| mai/25 | – |
| jun/25 | – |
| jul/25 | – |
| ago/25 | 99 |
| set/25 | 80 |
| out/25 | 431 |
| nov/25 | 331 |
| dez/25 | 339 |
| jan/26 | 245 |
| fev/26 | 258 |
| mar/26 | 677 |
| abr/26 | 564 |
| mai/26 | 753 |
| jun/26 | 623 |
| jul/26 | 801 |
| ago/26 | 621 |
| set/26 | 649 |
Por ano
- Emplacamentos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2025 | 1.280 | – |
| 2026 (até set) | 5.191 | – |
Meses em que o modelo ficou fora do top 50 e das listas por segmento não entram na soma, então anos fracos podem aparecer abaixo do real.