Início / Marcas / FORD / TRANSIT
FORD TRANSIT
Último registro: 203 unidades em setembro de 2026. Melhor posição no ranking mensal: 13º lugar em dezembro de 2022.
Últimos 36 meses
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos |
|---|---|
| out/23 | 140 |
| nov/23 | 241 |
| dez/23 | 239 |
| jan/24 | 171 |
| fev/24 | 162 |
| mar/24 | 246 |
| abr/24 | 254 |
| mai/24 | 308 |
| jun/24 | 298 |
| jul/24 | 317 |
| ago/24 | 337 |
| set/24 | 298 |
| out/24 | 283 |
| nov/24 | 201 |
| dez/24 | 278 |
| jan/25 | 193 |
| fev/25 | 209 |
| mar/25 | 241 |
| abr/25 | 189 |
| mai/25 | 333 |
| jun/25 | 167 |
| jul/25 | 307 |
| ago/25 | 244 |
| set/25 | 213 |
| out/25 | 230 |
| nov/25 | 175 |
| dez/25 | 144 |
| jan/26 | 101 |
| fev/26 | 195 |
| mar/26 | 271 |
| abr/26 | 180 |
| mai/26 | 203 |
| jun/26 | 181 |
| jul/26 | 272 |
| ago/26 | 204 |
| set/26 | 203 |
Por ano
- Emplacamentos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2008 | 30 | – |
| 2009 | 1.037 | – |
| 2010 | 2.303 | 1.123 |
| 2011 | 4.132 | 2.491 |
| 2012 | 3.309 | 3.248 |
| 2013 | 2.281 | 3.241 |
| 2014 | 1.187 | 2.259 |
| 2015 | 39 | 1.169 |
| 2016 | 5 | 410 |
| 2018 | 1 | 15 |
| 2022 | 1.742 | 583 |
| 2023 | 2.653 | 1.465 |
| 2024 | 3.153 | 2.516 |
| 2025 | 2.645 | 2.817 |
| 2026 (até set) | 1.810 | – |
Meses em que o modelo ficou fora do top 50 e das listas por segmento não entram na soma, então anos fracos podem aparecer abaixo do real.