Início / Marcas / FORD / RANGER
FORD RANGER
Último registro: 3.465 unidades em setembro de 2026. Melhor posição no ranking mensal: 3º lugar em junho de 2020.
Últimos 36 meses
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos |
|---|---|
| out/23 | 2.591 |
| nov/23 | 2.141 |
| dez/23 | 2.451 |
| jan/24 | 1.776 |
| fev/24 | 1.885 |
| mar/24 | 1.395 |
| abr/24 | 2.382 |
| mai/24 | 2.306 |
| jun/24 | 3.026 |
| jul/24 | 2.685 |
| ago/24 | 2.782 |
| set/24 | 2.893 |
| out/24 | 3.817 |
| nov/24 | 3.318 |
| dez/24 | 3.602 |
| jan/25 | 2.617 |
| fev/25 | 2.249 |
| mar/25 | 2.497 |
| abr/25 | 2.979 |
| mai/25 | 2.670 |
| jun/25 | 2.961 |
| jul/25 | 3.104 |
| ago/25 | 2.628 |
| set/25 | 3.114 |
| out/25 | 3.310 |
| nov/25 | 2.676 |
| dez/25 | 3.255 |
| jan/26 | 2.345 |
| fev/26 | 2.048 |
| mar/26 | 2.998 |
| abr/26 | 3.103 |
| mai/26 | 3.530 |
| jun/26 | 2.949 |
| jul/26 | 3.402 |
| ago/26 | 3.130 |
| set/26 | 3.465 |
Por ano
- Emplacamentos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2003 | 5.816 | – |
| 2004 | 7.564 | – |
| 2005 | 8.526 | 7.302 |
| 2006 | 9.856 | 8.649 |
| 2007 | 12.673 | 10.352 |
| 2008 | 13.613 | 12.047 |
| 2009 | 12.336 | 12.874 |
| 2010 | 15.294 | 13.748 |
| 2011 | 14.987 | 14.206 |
| 2012 | 15.222 | 15.168 |
| 2013 | 22.075 | 17.428 |
| 2014 | 24.134 | 20.477 |
| 2015 | 16.883 | 21.031 |
| 2016 | 15.813 | 18.943 |
| 2017 | 17.716 | 16.804 |
| 2018 | 20.555 | 18.028 |
| 2019 | 22.221 | 20.164 |
| 2020 | 19.836 | 20.871 |
| 2021 | 20.501 | 20.853 |
| 2022 | 14.285 | 18.207 |
| 2023 | 20.356 | 18.381 |
| 2024 | 31.867 | 22.169 |
| 2025 | 34.060 | 28.761 |
| 2026 (até set) | 26.970 | – |
Meses em que o modelo ficou fora do top 50 e das listas por segmento não entram na soma, então anos fracos podem aparecer abaixo do real.