FORD F150
Último registro: 79 unidades em setembro de 2026. Melhor posição no ranking mensal: 16º lugar em julho de 2023.
Últimos 36 meses
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos |
|---|---|
| out/23 | 78 |
| nov/23 | 61 |
| dez/23 | 44 |
| jan/24 | 17 |
| fev/24 | 31 |
| mar/24 | 41 |
| abr/24 | 67 |
| mai/24 | 61 |
| jun/24 | 41 |
| jul/24 | 18 |
| ago/24 | 14 |
| set/24 | 13 |
| out/24 | 42 |
| nov/24 | 109 |
| dez/24 | 96 |
| jan/25 | 121 |
| fev/25 | 120 |
| mar/25 | 88 |
| abr/25 | 75 |
| mai/25 | 96 |
| jun/25 | 65 |
| jul/25 | 113 |
| ago/25 | 83 |
| set/25 | 126 |
| out/25 | 119 |
| nov/25 | 89 |
| dez/25 | 106 |
| jan/26 | 67 |
| fev/26 | 75 |
| mar/26 | 109 |
| abr/26 | 114 |
| mai/26 | 129 |
| jun/26 | 95 |
| jul/26 | 112 |
| ago/26 | 96 |
| set/26 | 79 |
Por ano
- Emplacamentos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2003 | 1 | – |
| 2004 | 12 | – |
| 2005 | 1 | 5 |
| 2006 | 1 | 5 |
| 2007 | 6 | 3 |
| 2008 | 20 | 9 |
| 2009 | 17 | 14 |
| 2010 | 55 | 31 |
| 2011 | 59 | 44 |
| 2012 | 27 | 47 |
| 2013 | 4 | 30 |
| 2014 | 9 | 13 |
| 2015 | 7 | 7 |
| 2017 | 10 | 9 |
| 2018 | 21 | 13 |
| 2019 | 3 | 11 |
| 2020 | 3 | 9 |
| 2021 | 3 | 3 |
| 2022 | 33 | 13 |
| 2023 | 909 | 315 |
| 2024 | 550 | 497 |
| 2025 | 1.201 | 887 |
| 2026 (até set) | 876 | – |
Meses em que o modelo ficou fora do top 50 e das listas por segmento não entram na soma, então anos fracos podem aparecer abaixo do real.