BMW R1200
Último registro: 5 unidades em dezembro de 2019.
Por ano
- Emplacamentos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2003 | 13 | – |
| 2004 | 0 | – |
| 2005 | 84 | 32 |
| 2006 | 64 | 49 |
| 2007 | 58 | 69 |
| 2008 | 50 | 57 |
| 2009 | 34 | 47 |
| 2010 | 76 | 53 |
| 2011 | 61 | 57 |
| 2012 | 8 | 48 |
| 2013 | 10 | 26 |
| 2014 | 20 | 13 |
| 2015 | 2.668 | 899 |
| 2016 | 2.623 | 1.770 |
| 2017 | 2.737 | 2.676 |
| 2018 | 2.934 | 2.765 |
| 2019 | 1.431 | 2.367 |
Meses em que o modelo ficou fora do top 50 e das listas por segmento não entram na soma, então anos fracos podem aparecer abaixo do real.