VW TERA
Último registro: 8.725 unidades em setembro de 2026. Melhor posição no ranking mensal: 1º lugar em outubro de 2025.
Últimos 36 meses
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos |
|---|---|
| out/23 | – |
| nov/23 | – |
| dez/23 | – |
| jan/24 | – |
| fev/24 | – |
| mar/24 | – |
| abr/24 | – |
| mai/24 | – |
| jun/24 | – |
| jul/24 | – |
| ago/24 | – |
| set/24 | – |
| out/24 | – |
| nov/24 | – |
| dez/24 | – |
| jan/25 | – |
| fev/25 | – |
| mar/25 | – |
| abr/25 | – |
| mai/25 | – |
| jun/25 | 2.555 |
| jul/25 | 3.244 |
| ago/25 | 4.157 |
| set/25 | 7.610 |
| out/25 | 10.162 |
| nov/25 | 9.772 |
| dez/25 | 10.448 |
| jan/26 | 4.992 |
| fev/26 | 5.358 |
| mar/26 | 7.977 |
| abr/26 | 6.231 |
| mai/26 | 7.574 |
| jun/26 | 9.289 |
| jul/26 | 10.165 |
| ago/26 | 10.338 |
| set/26 | 8.725 |
Por ano
- Emplacamentos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2025 | 47.948 | – |
| 2026 (até set) | 70.649 | – |
Meses em que o modelo ficou fora do top 50 e das listas por segmento não entram na soma, então anos fracos podem aparecer abaixo do real.