VW GOLF
Último registro: 7 unidades em setembro de 2026. Melhor posição no ranking mensal: 15º lugar em abril de 2003.
Últimos 36 meses
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos |
|---|---|
| out/23 | – |
| nov/23 | – |
| dez/23 | – |
| jan/24 | 3 |
| fev/24 | – |
| mar/24 | – |
| abr/24 | – |
| mai/24 | – |
| jun/24 | – |
| jul/24 | – |
| ago/24 | – |
| set/24 | – |
| out/24 | – |
| nov/24 | – |
| dez/24 | – |
| jan/25 | – |
| fev/25 | 1 |
| mar/25 | – |
| abr/25 | – |
| mai/25 | – |
| jun/25 | – |
| jul/25 | – |
| ago/25 | – |
| set/25 | – |
| out/25 | 1 |
| nov/25 | 0 |
| dez/25 | 1 |
| jan/26 | 3 |
| fev/26 | 3 |
| mar/26 | 0 |
| abr/26 | 19 |
| mai/26 | 195 |
| jun/26 | 68 |
| jul/26 | 18 |
| ago/26 | 12 |
| set/26 | 7 |
Por ano
- Emplacamentos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2003 | 15.218 | – |
| 2004 | 14.166 | – |
| 2005 | 9.638 | 13.007 |
| 2006 | 8.294 | 10.699 |
| 2007 | 13.560 | 10.497 |
| 2008 | 17.265 | 13.040 |
| 2009 | 20.956 | 17.260 |
| 2010 | 17.745 | 18.655 |
| 2011 | 15.515 | 18.072 |
| 2012 | 15.110 | 16.123 |
| 2013 | 13.783 | 14.803 |
| 2014 | 16.118 | 15.004 |
| 2015 | 10.064 | 13.322 |
| 2016 | 5.967 | 10.716 |
| 2017 | 3.955 | 6.662 |
| 2018 | 3.070 | 4.331 |
| 2019 | 1.131 | 2.719 |
| 2020 | 95 | 1.432 |
| 2024 | 3 | 410 |
| 2025 | 3 | 34 |
| 2026 (até set) | 325 | – |
Meses em que o modelo ficou fora do top 50 e das listas por segmento não entram na soma, então anos fracos podem aparecer abaixo do real.