VW GOL
Último registro: 1 unidades em setembro de 2026. Melhor posição no ranking mensal: 1º lugar em agosto de 2012.
Últimos 36 meses
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos |
|---|---|
| out/23 | 22 |
| nov/23 | 14 |
| dez/23 | 8 |
| jan/24 | 8 |
| fev/24 | 4 |
| mar/24 | 6 |
| abr/24 | 7 |
| mai/24 | 3 |
| jun/24 | 2 |
| jul/24 | 3 |
| ago/24 | 7 |
| set/24 | 2 |
| out/24 | 4 |
| nov/24 | 2 |
| dez/24 | 1 |
| jan/25 | 1 |
| fev/25 | 1 |
| mar/25 | 0 |
| abr/25 | 4 |
| mai/25 | 2 |
| jun/25 | 2 |
| jul/25 | 2 |
| ago/25 | 1 |
| set/25 | 0 |
| out/25 | 1 |
| nov/25 | 2 |
| dez/25 | 0 |
| jan/26 | – |
| fev/26 | 2 |
| mar/26 | 4 |
| abr/26 | 1 |
| mai/26 | 0 |
| jun/26 | 1 |
| jul/26 | 2 |
| ago/26 | 0 |
| set/26 | 1 |
Por ano
- Emplacamentos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2003 | 180.074 | – |
| 2004 | 177.851 | – |
| 2005 | 179.348 | 179.091 |
| 2006 | 189.073 | 182.091 |
| 2007 | 243.112 | 203.844 |
| 2008 | 285.916 | 239.367 |
| 2009 | 303.014 | 277.347 |
| 2010 | 293.762 | 294.231 |
| 2011 | 293.452 | 296.743 |
| 2012 | 293.288 | 293.501 |
| 2013 | 255.053 | 280.598 |
| 2014 | 183.355 | 243.899 |
| 2015 | 82.750 | 173.719 |
| 2016 | 60.044 | 108.716 |
| 2017 | 73.922 | 72.239 |
| 2018 | 77.624 | 70.530 |
| 2019 | 81.290 | 77.612 |
| 2020 | 71.153 | 76.689 |
| 2021 | 66.234 | 72.892 |
| 2022 | 72.592 | 69.993 |
| 2023 | 6.176 | 48.334 |
| 2024 | 49 | 26.272 |
| 2025 | 16 | 2.080 |
| 2026 (até set) | 11 | – |
Meses em que o modelo ficou fora do top 50 e das listas por segmento não entram na soma, então anos fracos podem aparecer abaixo do real.