Início / Marcas / VW / FOX/CROSS FOX
VW FOX/CROSS FOX
Último registro: 23 unidades em janeiro de 2022. Melhor posição no ranking mensal: 2º lugar em dezembro de 2005.
Por ano
- Emplacamentos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2003 | 6.000 | – |
| 2004 | 54.383 | – |
| 2005 | 94.962 | 51.782 |
| 2006 | 107.600 | 85.648 |
| 2007 | 126.291 | 109.618 |
| 2008 | 115.059 | 116.317 |
| 2009 | 128.832 | 123.394 |
| 2010 | 143.416 | 129.102 |
| 2011 | 120.845 | 131.031 |
| 2012 | 167.683 | 143.981 |
| 2013 | 129.925 | 139.484 |
| 2014 | 99.282 | 132.297 |
| 2015 | 79.595 | 102.934 |
| 2016 | 43.730 | 74.202 |
| 2017 | 42.719 | 55.348 |
| 2018 | 39.262 | 41.904 |
| 2019 | 38.489 | 40.157 |
| 2020 | 20.383 | 32.711 |
| 2021 | 17.944 | 25.605 |
| 2022 | 23 | 12.783 |
Meses em que o modelo ficou fora do top 50 e das listas por segmento não entram na soma, então anos fracos podem aparecer abaixo do real.