VW 9.160
Último registro: 0 unidades em agosto de 2020.
Por ano
- Emplacamentos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2012 | 1.637 | – |
| 2013 | 3.731 | – |
| 2014 | 1.160 | 2.176 |
| 2015 | 253 | 1.715 |
| 2016 | 263 | 559 |
| 2017 | 61 | 192 |
| 2018 | 193 | 172 |
| 2019 | 137 | 130 |
| 2020 | 88 | 139 |
Meses em que o modelo ficou fora do top 50 e das listas por segmento não entram na soma, então anos fracos podem aparecer abaixo do real.