VW 5.140
Último registro: 0 unidades em fevereiro de 2020.
Por ano
- Emplacamentos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2006 | 1.125 | – |
| 2007 | 1.637 | – |
| 2008 | 1.113 | 1.292 |
| 2009 | 749 | 1.166 |
| 2010 | 995 | 952 |
| 2011 | 861 | 868 |
| 2012 | 544 | 800 |
| 2013 | 5 | 470 |
| 2014 | 1 | 183 |
| 2016 | 1 | 2 |
| 2017 | 1 | 1 |
| 2019 | 3 | 2 |
| 2020 | 0 | 1 |
Meses em que o modelo ficou fora do top 50 e das listas por segmento não entram na soma, então anos fracos podem aparecer abaixo do real.