VW 15.180
Último registro: 1 unidades em fevereiro de 2019.
Por ano
- Emplacamentos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2003 | 1.474 | – |
| 2004 | 1.644 | – |
| 2005 | 1.557 | 1.558 |
| 2006 | 1.742 | 1.648 |
| 2007 | 1.982 | 1.760 |
| 2008 | 2.325 | 2.016 |
| 2009 | 2.294 | 2.200 |
| 2010 | 3.193 | 2.604 |
| 2011 | 3.126 | 2.871 |
| 2012 | 1.597 | 2.639 |
| 2013 | 214 | 1.646 |
| 2014 | 78 | 630 |
| 2015 | 110 | 134 |
| 2016 | 89 | 92 |
| 2017 | 38 | 79 |
| 2018 | 2 | 43 |
| 2019 | 3 | 14 |
Meses em que o modelo ficou fora do top 50 e das listas por segmento não entram na soma, então anos fracos podem aparecer abaixo do real.