VW 13.180
Último registro: 25 unidades em agosto de 2020.
Por ano
- Emplacamentos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2003 | 2.204 | – |
| 2004 | 2.439 | – |
| 2005 | 2.208 | 2.284 |
| 2006 | 2.951 | 2.533 |
| 2007 | 3.501 | 2.887 |
| 2008 | 3.219 | 3.224 |
| 2009 | 3.503 | 3.408 |
| 2010 | 4.466 | 3.729 |
| 2011 | 4.870 | 4.280 |
| 2012 | 2.338 | 3.891 |
| 2013 | 21 | 2.410 |
| 2015 | 8 | 789 |
| 2017 | 7 | 12 |
| 2018 | 110 | 42 |
| 2019 | 346 | 154 |
| 2020 | 303 | 253 |
Meses em que o modelo ficou fora do top 50 e das listas por segmento não entram na soma, então anos fracos podem aparecer abaixo do real.