SCANIA
Em 2026, a SCANIA está em 4º lugar em caminhões e 5º lugar em ônibus. 24 modelos da marca aparecem nas listas da Fenabrave desde 2003.
Emplacamentos por ano
- Caminhões
- Ônibus
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Caminhões | Ônibus | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|---|
| 2003 | 3.598 | 478 | – |
| 2004 | 5.966 | 583 | – |
| 2005 | 4.278 | 829 | 5.244 |
| 2006 | 5.101 | 707 | 5.821 |
| 2007 | 6.446 | 907 | 6.089 |
| 2008 | 7.847 | 868 | 7.292 |
| 2009 | 8.092 | 558 | 8.239 |
| 2010 | 15.306 | 994 | 11.222 |
| 2011 | 13.484 | 1.397 | 13.277 |
| 2012 | 11.078 | 1.034 | 14.431 |
| 2013 | 19.687 | 1.120 | 15.933 |
| 2014 | 14.127 | 1.046 | 16.031 |
| 2015 | 5.224 | 392 | 13.865 |
| 2016 | 4.241 | 290 | 8.440 |
| 2017 | 5.751 | 506 | 5.468 |
| 2018 | 8.642 | 726 | 6.719 |
| 2019 | 12.752 | 831 | 9.736 |
| 2020 | 8.705 | 401 | 10.686 |
| 2021 | 10.632 | 240 | 11.187 |
| 2022 | 13.213 | 288 | 11.160 |
| 2023 | 11.156 | 422 | 11.984 |
| 2024 | 19.136 | 887 | 15.034 |
| 2025 | 13.116 | 866 | 15.194 |
| 2026 (até set) | 8.693 | 336 | – |
Modelos vendidos em 2025 e 2026
Total emplacado desde 2003 nas listas da Fenabrave.
Modelos que saíram das listas
| Modelo | Período | Total emplacado |
|---|---|---|
| R440 | 2012–2019 | 32.712 |
| G420 | 2008–2012 | 19.490 |
| R124 | 2003–2008 | 14.749 |
| R540 | 2021–2024 | 10.549 |
| G380 | 2008–2012 | 10.029 |
| P 360 | 2012–2016 | 6.896 |
| P340 | 2010–2012 | 5.205 |
| P310 | 2013–2018 | 5.076 |
| R114 | 2006–2008 | 3.732 |
| G 440 | 2013–2017 | 3.648 |
| P124 | 2004–2007 | 2.569 |
| R420 | 2008–2012 | 1.527 |
| R480 | 2017–2019 | 1.457 |
| G540 | 2022–2023 | 473 |
| G400 | 2013 | 336 |
| P114 | 2003 | 121 |
| T124 | 2003 | 112 |
| G480 | 2017 | 55 |
| P94 | 2006 | 39 |