Início / Marcas / NISSAN / SENTRA
NISSAN SENTRA
Último registro: 3 unidades em setembro de 2026. Melhor posição no ranking mensal: 32º lugar em fevereiro de 2016.
Últimos 36 meses
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos |
|---|---|
| out/23 | 490 |
| nov/23 | 326 |
| dez/23 | 384 |
| jan/24 | 308 |
| fev/24 | 356 |
| mar/24 | 500 |
| abr/24 | 380 |
| mai/24 | 497 |
| jun/24 | 494 |
| jul/24 | 728 |
| ago/24 | 485 |
| set/24 | 516 |
| out/24 | 536 |
| nov/24 | 566 |
| dez/24 | 656 |
| jan/25 | 438 |
| fev/25 | 365 |
| mar/25 | 319 |
| abr/25 | 331 |
| mai/25 | 538 |
| jun/25 | 524 |
| jul/25 | 401 |
| ago/25 | 399 |
| set/25 | 310 |
| out/25 | 761 |
| nov/25 | 341 |
| dez/25 | 200 |
| jan/26 | 105 |
| fev/26 | 77 |
| mar/26 | 68 |
| abr/26 | 54 |
| mai/26 | 28 |
| jun/26 | 9 |
| jul/26 | 14 |
| ago/26 | 5 |
| set/26 | 3 |
Por ano
- Emplacamentos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2004 | 15 | – |
| 2005 | 405 | – |
| 2006 | 758 | 393 |
| 2007 | 5.310 | 2.158 |
| 2008 | 6.846 | 4.305 |
| 2009 | 5.737 | 5.964 |
| 2010 | 5.949 | 6.177 |
| 2011 | 10.489 | 7.392 |
| 2012 | 8.343 | 8.260 |
| 2013 | 6.750 | 8.527 |
| 2014 | 14.270 | 9.788 |
| 2015 | 12.529 | 11.183 |
| 2016 | 6.291 | 11.030 |
| 2017 | 3.862 | 7.561 |
| 2018 | 4.423 | 4.859 |
| 2019 | 3.190 | 3.825 |
| 2020 | 951 | 2.855 |
| 2021 | 8 | 1.383 |
| 2023 | 4.146 | 1.702 |
| 2024 | 6.022 | 3.392 |
| 2025 | 4.927 | 5.032 |
| 2026 (até set) | 363 | – |
Meses em que o modelo ficou fora do top 50 e das listas por segmento não entram na soma, então anos fracos podem aparecer abaixo do real.