Início / Marcas / MITSUBISHI / PAJERO
MITSUBISHI PAJERO
Último registro: 118 unidades em setembro de 2025. Melhor posição no ranking mensal: 27º lugar em dezembro de 2008.
Últimos 36 meses
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos |
|---|---|
| out/23 | 185 |
| nov/23 | 163 |
| dez/23 | 240 |
| jan/24 | 143 |
| fev/24 | 135 |
| mar/24 | 159 |
| abr/24 | 200 |
| mai/24 | 165 |
| jun/24 | 249 |
| jul/24 | 345 |
| ago/24 | 322 |
| set/24 | 348 |
| out/24 | 306 |
| nov/24 | 278 |
| dez/24 | 294 |
| jan/25 | 150 |
| fev/25 | 234 |
| mar/25 | 183 |
| abr/25 | 184 |
| mai/25 | 197 |
| jun/25 | 200 |
| jul/25 | 165 |
| ago/25 | 142 |
| set/25 | 118 |
| out/25 | – |
| nov/25 | – |
| dez/25 | – |
| jan/26 | – |
| fev/26 | – |
| mar/26 | – |
| abr/26 | – |
| mai/26 | – |
| jun/26 | – |
| jul/26 | – |
| ago/26 | – |
| set/26 | – |
Por ano
- Emplacamentos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2003 | 5.461 | – |
| 2004 | 7.673 | – |
| 2005 | 9.577 | 7.570 |
| 2006 | 10.856 | 9.369 |
| 2007 | 15.715 | 12.049 |
| 2008 | 18.120 | 14.897 |
| 2009 | 14.907 | 16.247 |
| 2010 | 20.384 | 17.804 |
| 2011 | 17.021 | 17.437 |
| 2012 | 17.507 | 18.304 |
| 2013 | 16.510 | 17.013 |
| 2014 | 14.747 | 16.255 |
| 2015 | 5.255 | 12.171 |
| 2016 | 2.591 | 7.531 |
| 2017 | 1.899 | 3.248 |
| 2018 | 1.527 | 2.006 |
| 2019 | 1.838 | 1.755 |
| 2020 | 2.104 | 1.823 |
| 2021 | 2.085 | 2.009 |
| 2022 | 1.946 | 2.045 |
| 2023 | 2.070 | 2.034 |
| 2024 | 2.944 | 2.320 |
| 2025 | 1.573 | 2.196 |
Meses em que o modelo ficou fora do top 50 e das listas por segmento não entram na soma, então anos fracos podem aparecer abaixo do real.