KIA
Em 2026, a KIA está em 11º lugar em comerciais leves. 21 modelos da marca aparecem nas listas da Fenabrave desde 2003.
Emplacamentos por ano
- Automóveis
- Comerciais leves
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Automóveis | Comerciais leves | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|---|
| 2003 | 738 | 1.500 | – |
| 2004 | 328 | 1.795 | – |
| 2005 | 673 | 2.174 | 2.403 |
| 2006 | 1.928 | 1.225 | 2.708 |
| 2007 | 6.063 | 1.242 | 4.435 |
| 2008 | 15.983 | 4.270 | 10.237 |
| 2009 | 19.935 | 4.210 | 17.234 |
| 2010 | 45.986 | 8.482 | 32.955 |
| 2011 | 66.915 | 10.278 | 51.935 |
| 2012 | 35.291 | 5.868 | 57.607 |
| 2013 | 25.498 | 3.637 | 49.162 |
| 2014 | 19.713 | 4.081 | 31.363 |
| 2015 | 12.477 | 2.410 | 22.605 |
| 2016 | 9.407 | 1.372 | 16.487 |
| 2017 | 6.783 | 1.650 | 11.366 |
| 2018 | 9.238 | 2.481 | 10.310 |
| 2019 | 6.844 | 2.431 | 9.809 |
| 2020 | 3.349 | 2.460 | 8.934 |
| 2021 | 2.494 | 2.416 | 6.665 |
| 2022 | 2.315 | 2.724 | 5.253 |
| 2023 | 576 | 2.207 | 4.244 |
| 2024 | – | 2.689 | 3.504 |
| 2025 | – | 3.072 | 2.848 |
| 2026 (até set) | – | 3.175 | – |
Modelos vendidos em 2025 e 2026
Total emplacado desde 2003 nas listas da Fenabrave.
Modelos que saíram das listas
| Modelo | Período | Total emplacado |
|---|---|---|
| SPORTAGE | 2003–2024 | 91.332 |
| PICANTO | 2006–2018 | 42.001 |
| SOUL | 2009–2017 | 34.383 |
| SORENTO | 2004–2016 | 34.307 |
| K2700 | 2003–2019 | 5.352 |
| BESTA | 2003–2021 | 4.539 |
| MAGENTIS | 2006–2010 | 2.611 |
| MOHAVE | 2009–2013 | 2.000 |
| OPTIMA | 2012–2015 | 1.692 |
| CADENZA | 2011–2013 | 1.313 |
| STONIC | 2022–2023 | 1.035 |
| CARENS | 2011 | 434 |
| RIO | 2009–2021 | 171 |
| OPIRUS | 2008 | 74 |
| BONGO | 2009–2010 | 2 |
| K3500 | 2005 | 1 |