JAC J6
Último registro: 0 unidades em abril de 2019.
Por ano
- Emplacamentos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2011 | 2.407 | – |
| 2012 | 2.690 | – |
| 2013 | 1.470 | 2.189 |
| 2014 | 870 | 1.677 |
| 2015 | 291 | 877 |
| 2016 | 56 | 406 |
| 2017 | 32 | 126 |
| 2019 | 3 | 30 |
Meses em que o modelo ficou fora do top 50 e das listas por segmento não entram na soma, então anos fracos podem aparecer abaixo do real.