Início / Marcas / INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
Em 2026, a INTERNATIONAL está em 19º lugar em caminhões. 1 modelos da marca aparecem nas listas da Fenabrave desde 2003.
Emplacamentos por ano
- Comerciais leves
- Caminhões
- Ônibus
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Comerciais leves | Caminhões | Ônibus | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | – | 324 | – | – |
| 2013 | – | 455 | – | – |
| 2014 | – | 954 | – | 578 |
| 2015 | – | 67 | 21 | 499 |
| 2016 | – | 74 | 12 | 376 |
| 2017 | – | 34 | 4 | 71 |
| 2018 | – | 8 | 1 | 44 |
| 2019 | – | 16 | – | 21 |
| 2020 | 1 | 4 | – | 10 |
| 2021 | – | 6 | – | 9 |
| 2022 | – | 3 | – | 5 |
| 2023 | – | 1 | – | 3 |
| 2024 | – | 4 | – | 3 |
| 2025 | – | 3 | – | 3 |
| 2026 (até set) | – | 1 | – | – |
Modelos que saíram das listas
| Modelo | Período | Total emplacado |
|---|---|---|
| INTERNATIONAL | 2020 | 1 |