HYUNDAI
Em 2026, a HYUNDAI está em 5º lugar em automóveis e 14º lugar em caminhões. 32 modelos da marca aparecem nas listas da Fenabrave desde 2003.
Emplacamentos por ano
- Automóveis
- Comerciais leves
- Caminhões
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Automóveis | Comerciais leves | Caminhões | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 161 | 821 | – | – |
| 2004 | 150 | 613 | – | – |
| 2005 | 946 | 423 | – | 1.038 |
| 2006 | 4.038 | 1.125 | – | 2.432 |
| 2007 | 14.817 | 4.245 | – | 8.531 |
| 2008 | 31.159 | 12.653 | – | 22.679 |
| 2009 | 60.162 | 10.876 | – | 44.637 |
| 2010 | 91.146 | 14.863 | – | 73.620 |
| 2011 | 104.587 | 10.333 | – | 97.322 |
| 2012 | 100.283 | 8.064 | 84 | 109.787 |
| 2013 | 205.734 | 7.167 | 275 | 145.509 |
| 2014 | 228.432 | 8.696 | 695 | 186.477 |
| 2015 | 182.016 | 6.201 | 893 | 213.370 |
| 2016 | 193.552 | 4.310 | 52 | 208.282 |
| 2017 | 197.930 | 4.043 | 12 | 196.336 |
| 2018 | 202.380 | 4.311 | 70 | 202.220 |
| 2019 | 203.674 | 3.999 | 258 | 205.559 |
| 2020 | 163.299 | 4.153 | 226 | 194.123 |
| 2021 | 181.002 | 3.301 | 376 | 186.763 |
| 2022 | 174.535 | 645 | 246 | 175.928 |
| 2023 | 169.886 | 207 | 286 | 176.828 |
| 2024 | 204.230 | 1.811 | 154 | 184.000 |
| 2025 | 200.598 | 2.949 | 17 | 193.379 |
| 2026 (até set) | 141.838 | – | 5 | – |
Modelos vendidos em 2025 e 2026
Total emplacado desde 2003 nas listas da Fenabrave.
Modelos que saíram das listas
| Modelo | Período | Total emplacado |
|---|---|---|
| IX35 | 2010–2021 | 111.833 |
| SANTAFE | 2003–2018 | 48.408 |
| AZERA | 2008–2021 | 37.412 |
| ELANTRA | 2003–2024 | 25.094 |
| VERACRUZ | 2007–2013 | 13.471 |
| SONATA | 2011–2013 | 11.550 |
| I30 SW | 2011–2024 | 3.958 |
| VELOSTER | 2011 | 3.235 |
| HD 78 | 2013–2015 | 1.887 |
| H100 | 2003–2018 | 1.686 |
| TERRACAN | 2003–2006 | 829 |
| IONIQ | 2022–2024 | 503 |
| KONA | 2023 | 275 |
| H1STAREX | 2003–2010 | 169 |
| PORTER | 2003–2004 | 157 |
| ATOS | 2003–2004 | 40 |
| MATRIX | 2004 | 16 |
| ACCENT | 2003–2007 | 7 |
| H350 | 2019–2020 | 5 |
| GRACE | 2004–2009 | 3 |
| EXCEL | 2004–2006 | 2 |
| AVANTE | 2009 | 1 |
| HD 65 | 2007 | 1 |