Início / Marcas / HONDA / CITY
HONDA CITY
Último registro: 1.188 unidades em setembro de 2026. Melhor posição no ranking mensal: 15º lugar em fevereiro de 2022.
Últimos 36 meses
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos |
|---|---|
| out/23 | 751 |
| nov/23 | 887 |
| dez/23 | 931 |
| jan/24 | 927 |
| fev/24 | 914 |
| mar/24 | 954 |
| abr/24 | 1.004 |
| mai/24 | 1.058 |
| jun/24 | 1.343 |
| jul/24 | 1.701 |
| ago/24 | 1.767 |
| set/24 | 1.550 |
| out/24 | 1.580 |
| nov/24 | 1.642 |
| dez/24 | 1.929 |
| jan/25 | 1.354 |
| fev/25 | 1.570 |
| mar/25 | 1.333 |
| abr/25 | 1.351 |
| mai/25 | 1.301 |
| jun/25 | 1.453 |
| jul/25 | 1.565 |
| ago/25 | 1.848 |
| set/25 | 1.453 |
| out/25 | 1.644 |
| nov/25 | 1.292 |
| dez/25 | 1.618 |
| jan/26 | 987 |
| fev/26 | 1.058 |
| mar/26 | 1.159 |
| abr/26 | 1.226 |
| mai/26 | 1.502 |
| jun/26 | 1.596 |
| jul/26 | 1.375 |
| ago/26 | 1.479 |
| set/26 | 1.188 |
Por ano
- Emplacamentos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2009 | 14.625 | – |
| 2010 | 35.127 | – |
| 2011 | 24.635 | 24.796 |
| 2012 | 30.905 | 30.222 |
| 2013 | 29.243 | 28.261 |
| 2014 | 24.728 | 28.292 |
| 2015 | 26.412 | 26.794 |
| 2016 | 15.423 | 22.188 |
| 2017 | 15.977 | 19.271 |
| 2018 | 14.904 | 15.435 |
| 2019 | 14.579 | 15.153 |
| 2020 | 7.284 | 12.256 |
| 2021 | 6.138 | 9.334 |
| 2022 | 22.101 | 11.841 |
| 2023 | 11.845 | 13.361 |
| 2024 | 16.369 | 16.772 |
| 2025 | 17.782 | 15.332 |
| 2026 (até set) | 11.570 | – |
Meses em que o modelo ficou fora do top 50 e das listas por segmento não entram na soma, então anos fracos podem aparecer abaixo do real.