Início / Marcas / FORD / ECOSPORT
FORD ECOSPORT
Último registro: 0 unidades em dezembro de 2021. Melhor posição no ranking mensal: 7º lugar em janeiro de 2005.
Por ano
- Emplacamentos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2003 | 27.177 | – |
| 2004 | 38.668 | – |
| 2005 | 45.420 | 37.088 |
| 2006 | 43.589 | 42.559 |
| 2007 | 47.025 | 45.345 |
| 2008 | 44.168 | 44.927 |
| 2009 | 43.573 | 44.922 |
| 2010 | 43.037 | 43.593 |
| 2011 | 38.530 | 41.713 |
| 2012 | 38.282 | 39.950 |
| 2013 | 66.095 | 47.636 |
| 2014 | 54.263 | 52.880 |
| 2015 | 33.864 | 51.407 |
| 2016 | 28.106 | 38.744 |
| 2017 | 31.195 | 31.055 |
| 2018 | 34.498 | 31.266 |
| 2019 | 34.207 | 33.300 |
| 2020 | 24.033 | 30.913 |
| 2021 | 2.992 | 20.411 |
Meses em que o modelo ficou fora do top 50 e das listas por segmento não entram na soma, então anos fracos podem aparecer abaixo do real.