CITROEN
Em 2026, a CITROEN está em 15º lugar em automóveis e 15º lugar em comerciais leves. 22 modelos da marca aparecem nas listas da Fenabrave desde 2003.
Emplacamentos por ano
- Automóveis
- Comerciais leves
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Automóveis | Comerciais leves | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|---|
| 2003 | 16.908 | 589 | – |
| 2004 | 20.390 | 702 | – |
| 2005 | 24.665 | 473 | 21.242 |
| 2006 | 33.932 | 766 | 26.976 |
| 2007 | 48.311 | 1.109 | 36.419 |
| 2008 | 66.824 | 1.187 | 50.710 |
| 2009 | 68.158 | 707 | 62.099 |
| 2010 | 82.000 | 1.560 | 73.479 |
| 2011 | 87.493 | 2.531 | 80.816 |
| 2012 | 72.463 | 2.125 | 82.724 |
| 2013 | 63.245 | 2.862 | 76.906 |
| 2014 | 51.911 | 1.893 | 64.833 |
| 2015 | 27.929 | 1.443 | 49.761 |
| 2016 | 23.717 | 814 | 35.902 |
| 2017 | 22.022 | 537 | 25.487 |
| 2018 | 18.840 | 1.500 | 22.477 |
| 2019 | 23.737 | 2.779 | 23.138 |
| 2020 | 11.607 | 1.871 | 20.111 |
| 2021 | 19.906 | 3.454 | 21.118 |
| 2022 | 26.967 | 2.822 | 22.209 |
| 2023 | 28.092 | 1.735 | 27.659 |
| 2024 | 32.734 | 1.156 | 31.169 |
| 2025 | 38.796 | 1.095 | 34.536 |
| 2026 (até set) | 23.021 | 1.763 | – |
Modelos vendidos em 2025 e 2026
Total emplacado desde 2003 nas listas da Fenabrave.
Modelos que saíram das listas
| Modelo | Período | Total emplacado |
|---|---|---|
| XSARA PICASSO | 2003–2012 | 85.913 |
| C4 CACTUS | 2018–2024 | 71.346 |
| C4 PALLAS | 2007–2024 | 61.752 |
| C4L | 2013–2022 | 31.076 |
| C3 PICASSO | 2011–2016 | 25.761 |
| C4 PICASSO | 2008–2019 | 21.259 |
| C5 | 2003–2012 | 4.723 |
| BERLINGO | 2004–2024 | 1.594 |
| XSARA | 2003–2004 | 1.232 |
| DS5 | 2013–2016 | 1.094 |
| BERLI | 2003–2004 | 538 |
| C8 | 2004–2005 | 212 |
| C2 | 2006 | 2 |
| AX | 2007 | 1 |
| SAXO | 2008 | 1 |