CHRYSLER
A CHRYSLER não aparece no ranking de marcas de 2026. 8 modelos da marca aparecem nas listas da Fenabrave desde 2003.
Emplacamentos por ano
- Automóveis
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Automóveis | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2003 | 200 | – |
| 2004 | 235 | – |
| 2005 | 543 | 326 |
| 2006 | 1.791 | 856 |
| 2007 | 2.956 | 1.763 |
| 2008 | 3.371 | 2.706 |
| 2009 | 163 | 2.163 |
Modelos vendidos em 2025 e 2026
Total emplacado desde 2003 nas listas da Fenabrave.
- 1ºPACIFICA109