BMW X1
Último registro: 326 unidades em abril de 2026. Melhor posição no ranking mensal: 38º lugar em agosto de 2022.
Últimos 36 meses
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos |
|---|---|
| out/23 | 418 |
| nov/23 | 382 |
| dez/23 | 440 |
| jan/24 | 233 |
| fev/24 | 384 |
| mar/24 | 502 |
| abr/24 | 339 |
| mai/24 | 439 |
| jun/24 | 555 |
| jul/24 | 415 |
| ago/24 | 199 |
| set/24 | 28 |
| out/24 | 310 |
| nov/24 | 655 |
| dez/24 | 800 |
| jan/25 | 433 |
| fev/25 | 318 |
| mar/25 | 408 |
| abr/25 | 429 |
| mai/25 | 463 |
| jun/25 | 361 |
| jul/25 | 542 |
| ago/25 | 479 |
| set/25 | 512 |
| out/25 | 485 |
| nov/25 | 414 |
| dez/25 | 523 |
| jan/26 | 276 |
| fev/26 | 319 |
| mar/26 | 443 |
| abr/26 | 326 |
| mai/26 | – |
| jun/26 | – |
| jul/26 | – |
| ago/26 | – |
| set/26 | – |
Por ano
- Emplacamentos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2010 | 1.837 | – |
| 2011 | 4.974 | – |
| 2012 | 2.645 | 3.152 |
| 2013 | 2.737 | 3.452 |
| 2014 | 2.180 | 2.521 |
| 2015 | 2.716 | 2.544 |
| 2016 | 3.441 | 2.779 |
| 2017 | 4.137 | 3.431 |
| 2018 | 4.091 | 3.890 |
| 2019 | 4.256 | 4.161 |
| 2020 | 3.169 | 3.839 |
| 2021 | 3.607 | 3.677 |
| 2022 | 3.465 | 3.414 |
| 2023 | 3.936 | 3.669 |
| 2024 | 4.859 | 4.087 |
| 2025 | 5.367 | 4.721 |
| 2026 (até set) | 1.364 | – |
Meses em que o modelo ficou fora do top 50 e das listas por segmento não entram na soma, então anos fracos podem aparecer abaixo do real.