AUDI A4
Último registro: 1 unidades em dezembro de 2025. Melhor posição no ranking mensal: 48º lugar em outubro de 2003.
Últimos 36 meses
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos |
|---|---|
| out/23 | 14 |
| nov/23 | 25 |
| dez/23 | 53 |
| jan/24 | 9 |
| fev/24 | 6 |
| mar/24 | 14 |
| abr/24 | 10 |
| mai/24 | 21 |
| jun/24 | 19 |
| jul/24 | 12 |
| ago/24 | 14 |
| set/24 | 23 |
| out/24 | 14 |
| nov/24 | 12 |
| dez/24 | 24 |
| jan/25 | 13 |
| fev/25 | 21 |
| mar/25 | 12 |
| abr/25 | 36 |
| mai/25 | 14 |
| jun/25 | 6 |
| jul/25 | 1 |
| ago/25 | 0 |
| set/25 | 0 |
| out/25 | 0 |
| nov/25 | 3 |
| dez/25 | 1 |
| jan/26 | – |
| fev/26 | – |
| mar/26 | – |
| abr/26 | – |
| mai/26 | – |
| jun/26 | – |
| jul/26 | – |
| ago/26 | – |
| set/26 | – |
Por ano
- Emplacamentos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Emplacamentos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|
| 2003 | 550 | – |
| 2004 | 411 | – |
| 2005 | 643 | 535 |
| 2006 | 437 | 497 |
| 2007 | 341 | 474 |
| 2008 | 173 | 317 |
| 2009 | 706 | 407 |
| 2010 | 1.193 | 691 |
| 2011 | 1.507 | 1.135 |
| 2012 | 400 | 1.033 |
| 2013 | 112 | 673 |
| 2014 | 92 | 201 |
| 2015 | 960 | 388 |
| 2016 | 521 | 524 |
| 2017 | 1.070 | 850 |
| 2018 | 1.041 | 877 |
| 2019 | 552 | 888 |
| 2020 | 177 | 590 |
| 2021 | 531 | 420 |
| 2022 | 283 | 330 |
| 2023 | 349 | 388 |
| 2024 | 178 | 270 |
| 2025 | 107 | 211 |
Meses em que o modelo ficou fora do top 50 e das listas por segmento não entram na soma, então anos fracos podem aparecer abaixo do real.