AGRALE
Em 2026, a AGRALE está em 8º lugar em caminhões e 9º lugar em ônibus. 20 modelos da marca aparecem nas listas da Fenabrave desde 2003.
Emplacamentos por ano
- Comerciais leves
- Caminhões
- Ônibus
- Motos
- Tendência (média de 3 anos)
Ver dados em tabela
| Período | Comerciais leves | Caminhões | Ônibus | Motos | Tendência (média de 3 anos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | – | 573 | 386 | 119 | – |
| 2004 | – | 731 | 504 | 116 | – |
| 2005 | – | 290 | 374 | 39 | 1.044 |
| 2006 | – | 344 | 444 | 5 | 949 |
| 2007 | – | 545 | 520 | – | 854 |
| 2008 | 1 | 800 | 998 | – | 1.219 |
| 2009 | 25 | 545 | 701 | – | 1.378 |
| 2010 | 95 | 713 | 719 | – | 1.532 |
| 2011 | 30 | 305 | 869 | – | 1.334 |
| 2012 | 23 | 259 | 665 | – | 1.226 |
| 2013 | – | 408 | 692 | – | 1.084 |
| 2014 | – | 428 | 793 | – | 1.089 |
| 2015 | – | 261 | 518 | – | 1.033 |
| 2016 | 7 | 184 | 435 | – | 875 |
| 2017 | 3 | 113 | 276 | – | 599 |
| 2018 | 5 | 52 | 225 | – | 433 |
| 2019 | 15 | 43 | 76 | – | 269 |
| 2020 | 2 | 18 | 44 | – | 160 |
| 2021 | 2 | 40 | 126 | – | 122 |
| 2022 | 2 | 71 | 71 | – | 125 |
| 2023 | 2 | 77 | 136 | – | 176 |
| 2024 | – | 91 | 141 | – | 197 |
| 2025 | – | 132 | 268 | – | 282 |
| 2026 (até set) | – | 180 | 324 | – | – |
Modelos vendidos em 2025 e 2026
Total emplacado desde 2003 nas listas da Fenabrave.
Modelos que saíram das listas
| Modelo | Período | Total emplacado |
|---|---|---|
| 8500T | 2003–2017 | 1.731 |
| 13000 | 2007–2012 | 809 |
| AGRALE MARRUA | 2005–2023 | 528 |
| 9200T | 2004–2008 | 524 |
| 10000 | 2013–2020 | 291 |
| 8700 | 2013–2016 | 256 |
| 14000 | 2013–2023 | 181 |
| TCHAU | 2003–2005 | 142 |
| A8700 | 2016–2024 | 124 |
| 6000D | 2003–2006 | 89 |
| ULTRAVAN | 2003–2017 | 13 |
| 1800 | 2004–2015 | 6 |
| FURGOVAN | 2004–2005 | 4 |
| 1600 | 2005–2019 | 3 |
| MA | 2016 | 2 |
| 5000D | 2006 | 1 |
| A7500 | 2017 | 1 |
| KM ALFA 6000 | 2003 | 1 |